|
|
 |
| Code LPP | : | 1188684 |
| Désignation | : | PPC, APNÉE SOMMEIL, PATIENT NON TÉLÉOBSERVÉ, FORFAIT HEBDO 9.4 |
| Dispositifs médicaux, matériels et
produits pour le traitement de
pathologies spécifiques.
Dispositifs médicaux pour le traitement
des maladies respiratoires et
oto-rhino-laryngologiques.
Pression positive continue, apnée
sommeil, forfait hebdo 9.4.
La prise en charge par l'AMO est assurée
après accord préalable du médecin conseil,
conformément à l'article R. 165-23 du
code de la sécurité sociale, lors de la
première prescription et à l'issue d'une
période probatoire de cinq mois puis une fois
par an lors des renouvellements.
Les modalités d'application sont précisées au
point III des conditions générales.
|
| Date début validité | : | 08/09/2003 |
| Date fin validité | : | 18/06/2005 |
| Tarif | : | 24,54 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | Néant |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 19/06/2005 |
| Date fin validité | : | 31/03/2010 |
| Tarif | : | 25,03 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 25,03 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 01/04/2010 |
| Date fin validité | : | 30/09/2011 |
| Tarif | : | 22,50 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 22,50 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 01/10/2011 |
| Date fin validité | : | 31/01/2013 |
| Tarif | : | 21,25 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 21,25 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 01/02/2013 |
| Date fin validité | : | 19/05/2013 |
| Tarif | : | 20,00 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 20,00 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 20/05/2013 |
| Date fin validité | : | 30/09/2013 |
| Tarif | : | 20,00 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 20,00 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 01/10/2013 |
| Date fin validité | : | 13/02/2014 |
| Tarif | : | 19,00 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 19,00 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 14/02/2014 |
| Date fin validité | : | 05/05/2014 |
| Tarif | : | 21,25 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 21,25 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 06/05/2014 |
| Date fin validité | : | 27/11/2014 |
| Tarif | : | 19,00 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 19,00 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 28/11/2014 |
| Date fin validité | : | 31/12/2014 |
| Tarif | : | 18,00 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 18,00 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 01/01/2015 |
| Date fin validité | : | 31/10/2016 |
| Tarif | : | 18,00 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 18,00 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 01/11/2016 |
| Date fin validité | : | 17/09/2017 |
| Tarif | : | 17,77 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 17,77 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 18/09/2017 |
| Date fin validité | : | 07/01/2018 |
| Date de radiation | Jo de radiation | Arrêté de radiation |
| 07/01/2018 | 16/12/2017 | 13/12/2017 |
| Tarif | : | 15,87 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 15,87 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Entente préalable | : | Oui |
| Indications | : | Oui |
| Identifiant | : | Néant |
| Age maxi | : | Néant |
| Nature de prestation | : | AAR Appareillage Assistance Respiratoire |
| Type de prestation | : | Service |
Majorations D.O.M. :
| GUADELOUPE | 1,300 |
| MARTINIQUE | 1,150 |
| GUYANE | 1,200 |
| REUNION | 1,200 |
| MAYOTTE | 1,360 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|