|
|
 |
| Code LPP | : | 3459271 |
| Désignation | : | IMPLANT COCH, PROCESSEUR, ADVANCED BIONICS, NAIDA CIQ90. |
| Implant coch, processeur, Advanced
Bionics, NAIDA CIQ90.
Processeur pour implant cochléaire
HIRESOLUTION BIONIC EAR, de la société
Advanced Bionics.
INDICATIONS PRISES EN CHARGE
Surdités neurosensorielles (surdité de
perception) bilatérales sévères à
profondes, après échec ou inefficacité
d'un appareillage acoustique
conventionnel.
Pour la référence CI-5280-xxx
La prise en charge est assurée pour les
surdités unilatérales sévères à
profondes avec acouphènes invalidants,
après échec ou inefficacité des
systèmes CROS ou à ancrage osseux.
Les acouphènes invalidants doivent être
objectivés par un score THI > 50 ou une
EVA gêne >= 6 ou questionnaire validé
mesurant une gêne sévère liée à
l'acouphène.
REFERENCES PRISES EN CHARGE
303-M246 ; CI-5280-xxx
|
| Date début validité | : | 02/03/2017 |
| Date fin validité | : | 20/09/2021 |
| Tarif | : | 6 000,00 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 6 000,00 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 21/09/2021 |
| Date fin validité | : | 06/07/2023 |
| Tarif | : | 6 000,00 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 6 000,00 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 07/07/2023 |
| Date fin validité | : | 13/10/2025 |
| Date de radiation | Jo de radiation | Arrêté de radiation |
| 13/10/2025 | 30/09/2025 | 26/09/2025 |
| Tarif | : | 6 000,00 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 6 000,00 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Entente préalable | : | Non |
| Indications | : | Oui |
| Identifiant | : | Néant |
| Age maxi | : | Néant |
| Nature de prestation | : | PME Implant Mu par Electricite |
| Type de prestation | : | Achat |
Majorations D.O.M. :
| GUADELOUPE | 1,160 |
| MARTINIQUE | 1,160 |
| GUYANE | 1,160 |
| REUNION | 1,160 |
| SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | 1,400 |
| MAYOTTE | 1,360 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|