|
|
 |
| Code LPP | : | 1126660 |
| Désignation | : | FRA-27, PPC, APNÉE SOM, 9.4 + OXYGÉNO OCT 3.00 COURT TERME |
| Dispositifs médicaux, matériels et
produits pour le traitement de
pathologies
spécifiques.
Dispositifs médicaux pour le traitement
des maladies respiratoires et
oto-rhino-laryngologiques.
FRA-27, PPC, apnée som, 9.4 + oxygéno
OCT 3.00
court terme
Forfait hebdomadaire 27 du respiratoire
associant les forfaits 9.4 (pression
positive
continue pour le traitement de l'apnée
sommeil, code 1188684) et OCT 3.00
(d'oxygénothérapie à court terme, code
1128104)
La prise en charge du forfait 27 est
subordonnée au respect des conditions
générales et spécifiques d'attribution
des
codes 1188684 et 1128104.
|
| Date début validité | : | 08/09/2003 |
| Date fin validité | : | 18/06/2005 |
| Tarif | : | 65,25 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | Néant |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 19/06/2005 |
| Date fin validité | : | 01/08/2006 |
| Tarif | : | 62,56 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 62,56 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 02/08/2006 |
| Date fin validité | : | 04/07/2007 |
| Tarif | : | 62,85 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 62,85 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 05/07/2007 |
| Date fin validité | : | 29/09/2008 |
| Tarif | : | 63,42 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 63,42 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 30/09/2008 |
| Date fin validité | : | 31/03/2010 |
| Tarif | : | 63,67 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 63,67 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 01/04/2010 |
| Date fin validité | : | 30/09/2011 |
| Tarif | : | 60,07 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 60,07 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 01/10/2011 |
| Date fin validité | : | 31/01/2013 |
| Tarif | : | 58,96 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 58,96 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 01/02/2013 |
| Date fin validité | : | 30/09/2013 |
| Tarif | : | 57,84 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 57,84 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 01/10/2013 |
| Date fin validité | : | 11/11/2013 |
| Tarif | : | 56,95 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 56,95 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 12/11/2013 |
| Date fin validité | : | 13/02/2014 |
| Tarif | : | 56,95 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 56,95 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 14/02/2014 |
| Date fin validité | : | 05/05/2014 |
| Tarif | : | 58,96 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 58,96 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 06/05/2014 |
| Date fin validité | : | 27/11/2014 |
| Tarif | : | 56,95 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 56,95 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 28/11/2014 |
| Date fin validité | : | 31/12/2014 |
| Tarif | : | 56,06 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 56,06 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 01/01/2015 |
| Date fin validité | : | 11/03/2015 |
| Tarif | : | 56,06 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 56,06 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 12/03/2015 |
| Date fin validité | : | 31/01/2017 |
| Tarif | : | 56,06 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 56,06 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 01/02/2017 |
| Date fin validité | : | 17/09/2017 |
| Tarif | : | 55,86 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 55,86 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 18/09/2017 |
| Date fin validité | : | 07/01/2018 |
| Date de radiation | Jo de radiation | Arrêté de radiation |
| 07/01/2018 | 16/12/2017 | 13/12/2017 |
| Tarif | : | 54,17 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 54,17 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Entente préalable | : | Oui |
| Indications | : | Oui |
| Identifiant | : | Néant |
| Age maxi | : | Néant |
| Nature de prestation | : | AAR Appareillage Assistance Respiratoire |
| Type de prestation | : | Service |
Majorations D.O.M. :
| GUADELOUPE | 1,300 |
| MARTINIQUE | 1,150 |
| GUYANE | 1,200 |
| REUNION | 1,200 |
| MAYOTTE | 1,360 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|