|
|
 |
| Code LPP | : | 3492044 |
| Désignation | : | NEUROSTIMULATEUR MÉDULLAIRE, L ÉLECTRODE OCTOPOLAIRE, MEDTRONIC, OCTAD. |
| Neurostimulateur médullaire,
l'électrode octopolaire, MEDTRONIC,
OCTAD.
Electrode octopolaire OCTAD pour
système de neurostimulation INTELLIS,
PrimeADVANCED SURESCAN MRI,
RestoreADVANCED SURESCAN MRI,
RestoreSENSOR RestoreSENSOR SURESCAN
MRI et VANTA.
REFERENCES PRISES EN CHARGE
- OCTAD (électrode percutanée) : 3876,
3877 et 3878.
|
| Date début validité | : | 10/06/2008 |
| Date fin validité | : | 19/07/2009 |
| Tarif | : | 650,00 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 650,00 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 20/07/2009 |
| Date fin validité | : | 11/01/2010 |
| Tarif | : | 650,00 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 650,00 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 12/01/2010 |
| Date fin validité | : | 24/04/2011 |
| Tarif | : | 650,00 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 650,00 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 25/04/2011 |
| Date fin validité | : | 20/08/2012 |
| Tarif | : | 650,00 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 650,00 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 21/08/2012 |
| Date fin validité | : | 26/12/2012 |
| Tarif | : | 650,00 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 650,00 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 27/12/2012 |
| Date fin validité | : | 14/08/2013 |
| Tarif | : | 650,00 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 650,00 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 15/08/2013 |
| Date fin validité | : | 30/06/2017 |
| Tarif | : | 650,00 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 650,00 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 01/07/2017 |
| Date fin validité | : | 14/08/2017 |
| Tarif | : | 639,60 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 639,60 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 15/08/2017 |
| Date fin validité | : | 14/06/2018 |
| Tarif | : | 639,60 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 639,60 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 15/06/2018 |
| Date fin validité | : | 14/10/2018 |
| Tarif | : | 639,60 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 639,60 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 15/10/2018 |
| Date fin validité | : | 06/03/2022 |
| Tarif | : | 628,55 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 628,55 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 07/03/2022 |
| Date fin validité | : | 06/07/2023 |
| Tarif | : | 628,55 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 628,55 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 07/07/2023 |
| Date fin validité | : | 05/03/2026 |
| Date de radiation | Jo de radiation | Arrêté de radiation |
| 05/03/2026 | 20/02/2026 | 18/02/2026 |
| Tarif | : | 628,55 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 628,55 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Entente préalable | : | Non |
| Indications | : | Oui |
| Identifiant | : | Néant |
| Age maxi | : | Néant |
| Nature de prestation | : | PME Implant Mu par Electricite |
| Type de prestation | : | Achat |
Majorations D.O.M. :
| GUADELOUPE | 1,160 |
| MARTINIQUE | 1,160 |
| GUYANE | 1,160 |
| REUNION | 1,160 |
| SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | 1,400 |
| MAYOTTE | 1,360 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|