|
 |
Code LPP | : | 3461724 |
Désignation | : | NEUROSTIMULATEUR MÉDULLAIRE, ABBOTT, EON C, RENOUVELLEMENT. |
Neurostimulateur médullaire, ABBOTT,
EON C, renouvellement.
RÉFÉRENCE PRISE EN CHARGE : 3688.
|
Date début validité | : | 09/07/2013 |
Date fin validité | : | 30/06/2017 |
Tarif | : | 9 074,40 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 9 074,40 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 01/07/2017 |
Date fin validité | : | 14/08/2017 |
Tarif | : | 8 929,21 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 8 929,21 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 15/08/2017 |
Date fin validité | : | 18/06/2018 |
Tarif | : | 8 929,21 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 8 929,21 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 19/06/2018 |
Date fin validité | : | 14/10/2018 |
Tarif | : | 8 929,21 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 8 929,21 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 15/10/2018 |
Date fin validité | : | 06/07/2023 |
Tarif | : | 8 774,94 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 8 774,94 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 07/07/2023 |
Date fin validité | : | 13/11/2023 |
Date de radiation | Jo de radiation | Arrêté de radiation |
13/11/2023 | 31/10/2023 | 26/10/2023 |
Tarif | : | 8 774,94 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 8 774,94 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Entente préalable | : | Non |
Indications | : | Oui |
Identifiant | : | Néant |
Age maxi | : | Néant |
Nature de prestation | : | PME Implant Mu par Electricite |
Type de prestation | : | Achat |
Majorations D.O.M. :
GUADELOUPE | 1,160 |
MARTINIQUE | 1,160 |
GUYANE | 1,160 |
REUNION | 1,160 |
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | 1,400 |
MAYOTTE | 1,360 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|