|
|
 |
| Code LPP | : | 3189883 |
| Désignation | : | HANCHE, DOUBLE MOBILITÉ, ATF, LIBERTY SC, CUPULE NON CIMENTÉE. |
| Hanche, double mobilité, ATF, LIBERTY
SC, cupule non cimentée.
REFERENCES PRISES EN CHARGE :
43010144 ; 43010146 ; 43010148 ;
43010150 ; 43010152 ; 43010154 ;
43010156 ; 43010158 ; 43010160 ;
43010162 ; 43010164 ; 43010166 ;
43010168 ; 43010170
|
| Date début validité | : | 07/07/2023 |
| Tarif | : | 540,22 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 540,22 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Entente préalable | : | Non |
| Indications | : | Oui |
| Identifiant | : | Néant |
| Age maxi | : | Néant |
| Nature de prestation | : | PII Implant Inerte |
| Type de prestation | : | Achat |
Majorations D.O.M. :
| GUADELOUPE | 1,160 |
| MARTINIQUE | 1,160 |
| GUYANE | 1,160 |
| REUNION | 1,160 |
| SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | 1,400 |
| MAYOTTE | 1,360 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|