|
|
 |
| Code LPP | : | 3184549 |
| Désignation | : | MICRO-SPIRES, TRUFILL DCS & DCS ORBIT, FORME SIMPLE, CODMAN |
| Dispositifs médicaux implanables.
Implants vasculaires.
Implants d'embolisation artérielle.
Micro-spires d'embolisation
d'anévrismes artériels intracrâniens,
TRUFILL DCS & TRUFILL DCS Orbit, formes
simples, Société ETHICON SAS, division CODMAN
(CODMAN).
FORMES SIMPLES :
Trufill DCS Helical fill : 635F01030,
635F00930, 635F00915, 635F00830,
635F00815, 635F00715, 635F00615,
635F00610, 635F00512, 635F00508,
635F00410, 635F00406, 635F00304,
635F00303, 635F00202, 635F00404,
635F00408,
635F00310, 635F00308, 635F00306,
635F00208, 635F00206, 635F00204,
635F00203, 635F02030, 635F01830,
635F01630, 635F01430, 635F01230,
Trufill DCS Helical Basket : 635B02030,
635B01830, 635B01630, 635B01430,
635B01230, 635B01030, 635B00930,
635B00915, 635B00830, 635B00820,
635B00725, 635B00620, 635B00512,
635B00410.
Trufill DCS ORBIT Helical Fill :
637HF0202, 637HF0203, 637HF0204,
637HF0206, 637HF0208, 637HF0303,
637HF0304, 637HF0306, 637HF0308,
637HF0310, 637HF0404, 637HF0406,
637HF0408, 637HF0410, 637HF0508,
637HF0512, 637HF0610, 637HF0615,
637HF0715, 637HF0815, 637HF0830,
637HF0915, 637HF0930, 637HF1030,
637HF1230.
La prise en charge est assurée pour le
traitement sélectif des anévrismes
artériels intracrâniens :
- rompus (urgence thérapeutique) ;
- non rompus, lorsque l'évaluation du
rapport bénéfice/risque par une équipe
multidisciplinaire incluant le
neuroradiologue interventionnel et un
neurochirurgien permet d'établir la
nécessité de ce type d'intervention
thérapeutique.
|
| Date début validité | : | 26/01/2005 |
| Date fin validité | : | 20/05/2005 |
| Tarif | : | 629,31 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 629,31 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 21/05/2005 |
| Date fin validité | : | 06/06/2006 |
| Tarif | : | 629,31 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 629,31 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 07/06/2006 |
| Date fin validité | : | 06/03/2011 |
| Tarif | : | 629,31 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 629,31 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 07/03/2011 |
| Date fin validité | : | 23/05/2011 |
| Tarif | : | 629,31 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 629,31 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 24/05/2011 |
| Date fin validité | : | 05/06/2013 |
| Tarif | : | 629,31 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 629,31 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 06/06/2013 |
| Date fin validité | : | 01/02/2018 |
| Date de radiation | Jo de radiation | Arrêté de radiation |
| 01/02/2018 | 19/01/2018 | 15/01/2018 |
| Tarif | : | 629,31 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 629,31 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Entente préalable | : | Non |
| Indications | : | Oui |
| Identifiant | : | Néant |
| Age maxi | : | Néant |
| Nature de prestation | : | PII Implant Inerte |
| Type de prestation | : | Achat |
Majorations D.O.M. :
| GUADELOUPE | 1,160 |
| MARTINIQUE | 1,160 |
| GUYANE | 1,160 |
| REUNION | 1,160 |
| MAYOTTE | 1,360 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|