|
 |
Code LPP | : | 3182243 |
Désignation | : | HANCHE, DOUBLE MOBILITÉ, SERF, COPTOS TH, CUPULE NON CIMENTÉE. |
Hanche, double mobilité, SERF, COPTOS
TH, cupule non cimentée.
REFERENCES PRISES EN CHARGE :
RM45360001 ; RM45360002 ; RM45360003 ;
RM45360004 ; RM45360005 ; RM45360006 ;
RM45360007 ; RM45360008 ; RM45360009 ;
RM45360010 ; RM45360011 ; RM45360012 ;
RM45360013 ; RM45360014 ; RM45360015 ;
RM45360016.
|
Date début validité | : | 07/07/2023 |
Tarif | : | 540,22 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 540,22 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Entente préalable | : | Non |
Indications | : | Oui |
Identifiant | : | Néant |
Age maxi | : | Néant |
Nature de prestation | : | PII Implant Inerte |
Type de prestation | : | Achat |
Majorations D.O.M. :
GUADELOUPE | 1,160 |
MARTINIQUE | 1,160 |
GUYANE | 1,160 |
REUNION | 1,160 |
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | 1,400 |
MAYOTTE | 1,360 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|