|
 |
Code LPP | : | 3172405 |
Désignation | : | HANCHE, DOUBLE MOBILITÉ, J&J, BI-MENTUM PLUS CUP, CUPULE STANDARD NON CIMENTÉE. |
Hanche, double mobilité, J&J, BI-MENTUM
PLUS CUP, cupule standard non cimentée.
Cupule BI-MENTUM PLUS CUP métallique
standard non cimentée avec une patte,
livrée avec deux plots de la société
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SAS.
RÉFÉRENCES PRISES EN CHARGE
DS5050041 ; DS5050043 ; DS5050045 ;
DS5050047 ; DS5050049 ; DS5050051 ;
DS5050053 ; DS5050055 ; DS5050057 ;
DS5050059 ; DS5050061 ; DS5050063 ;
DS5050065 ; DS5050067 ; DS5050069.
|
Date début validité | : | 07/07/2023 |
Tarif | : | 540,22 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 540,22 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Entente préalable | : | Non |
Indications | : | Oui |
Identifiant | : | Néant |
Age maxi | : | Néant |
Nature de prestation | : | PII Implant Inerte |
Type de prestation | : | Achat |
Majorations D.O.M. :
GUADELOUPE | 1,160 |
MARTINIQUE | 1,160 |
GUYANE | 1,160 |
REUNION | 1,160 |
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | 1,400 |
MAYOTTE | 1,360 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|