|
|
 |
| Code LPP | : | 3160833 |
| Désignation | : | HANCHE, DOUBLE MOBILITÉ, ATF, LIBERTY AC, CUPULE CIMENTÉE. |
| Hanche, double mobilité, ATF, LIBERTY
AC, cupule cimentée.
REFERENCES PRISES EN CHARGE :
43100144 ; 43100146 ; 43100148 ;
43100150 ; 43100152 ; 43100154 ;
43100156 ; 43100158 ; 43100160 ;
43100162 ; 43100164 ; 43100166 ;
43100168 ; 43100170.
|
| Date début validité | : | 15/01/2026 |
| Tarif | : | 286,88 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 286,88 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Entente préalable | : | Non |
| Indications | : | Oui |
| Identifiant | : | Néant |
| Age maxi | : | Néant |
| Nature de prestation | : | PII Implant Inerte |
| Type de prestation | : | Achat |
Majorations D.O.M. :
| GUADELOUPE | 1,160 |
| MARTINIQUE | 1,160 |
| GUYANE | 1,160 |
| REUNION | 1,160 |
| SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | 1,400 |
| MAYOTTE | 1,360 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|