|
|
 |
| Code LPP | : | 3154560 |
| Désignation | : | HANCHE, DOUBLE MOBILITÉ, ATF, LIBERTY T, CUPULE NON CIMENTÉE |
| Hanche, double mobilité, ATF, LIBERTY
T, cupule non cimentée.
REFERENCES PRISES EN CHARGE :
43032544 ; 43032546 ; 43032548 ;
43032550 ; 43032552 ; 43032554 ;
43032556 ; 43032558 ; 43032560 ;
43032562 ; 43032564 ; 43032566 ;
43032568 ; 43032570
|
| Date début validité | : | 15/01/2026 |
| Tarif | : | 532,12 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 532,12 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Entente préalable | : | Non |
| Indications | : | Oui |
| Identifiant | : | Néant |
| Age maxi | : | Néant |
| Nature de prestation | : | PII Implant Inerte |
| Type de prestation | : | Achat |
Majorations D.O.M. :
| GUADELOUPE | 1,160 |
| MARTINIQUE | 1,160 |
| GUYANE | 1,160 |
| REUNION | 1,160 |
| SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | 1,400 |
| MAYOTTE | 1,360 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|