|
 |
Code LPP | : | 3154005 |
Désignation | : | HANCHE, DOUBLE MOBILITÉ, STRYKER, RESTORATION ADM X3, INSERT, DIAM. 28 MM. |
Hanche, double mobilité, STRYKER,
RESTORATION ADM X3, insert, diam. 28
mm.
DESCRIPTION
L'insert RESTORATION ADM X3 est en
polyéthylène hautement réticulé (PEHR).
Le polyéthylène hautement réticulé X3
est produit à l'issue d'un triple cycle
alternant phase de réticulation à 3
MRad et phase de stabilisation. Au
total, le PEHR X3 subit une dose
d'irradiation de 9 MRad avant
stérilisation. L'insert est associé sur
le versant fémoral à une tête
(métallique ou céramique) montée ou
associée à une tige.
Les références disponibles permettent
d'associer des têtes fémorales dont le
diamètre est de 28 mm ; le diamètre
externe de l'insert est compris entre
42 et 64 mm selon les références. Les
cupules ont des références distinctes
en fonction de leur implantation
anatomique droite ou gauche.
REFERENCES PRISES EN CHARGE :
1236-2-846, 1236-2-848, 1236-2-850,
1236-2-852, 1236-2-854, 1236-2-856,
1236-2-858, 1236-2-860, 1236-2-862 et
1236-2-864, 7236-2-846, 7236-2-848,
7236-2-850, 7236-2-852, 7236-2-854,
7236-2-856, 7236-2-858, 7236-2-860,
7236-2-862 et 7236-2-864.
|
Date début validité | : | 19/12/2016 |
Date fin validité | : | 31/01/2018 |
Tarif | : | 279,89 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 279,89 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 01/02/2018 |
Date fin validité | : | 10/11/2021 |
Tarif | : | 251,94 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 251,94 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 11/11/2021 |
Date fin validité | : | 31/12/2022 |
Date de radiation | Jo de radiation | Arrêté de radiation |
31/12/2022 | 17/08/2022 | 12/08/2022 |
Tarif | : | 251,94 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 251,94 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Entente préalable | : | Non |
Indications | : | Oui |
Identifiant | : | Néant |
Age maxi | : | Néant |
Nature de prestation | : | PII Implant Inerte |
Type de prestation | : | Achat |
Majorations D.O.M. :
GUADELOUPE | 1,160 |
MARTINIQUE | 1,160 |
GUYANE | 1,160 |
REUNION | 1,160 |
MAYOTTE | 1,360 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|