|
|
 |
| Code LPP | : | 3150898 |
| Désignation | : | HANCHE, DOUBLE MOBILITÉ, SERF, NOVAE E TH, CUPULE NON CIMENTÉE. |
| Hanche, double mobilité, SERF, NOVAE E
TH, cupule non cimentée.
REFERENCES PRISES EN CHARGE :
RM45050001 ; RM45050002 ; RM45050003 ;
RM45050004 ; RM45050005 ; RM45050006 ;
RM45050007 ; RM45050008 ; RM45050009 ;
RM45050010 ; RM45050011 ; RM45050012 ;
RM45050013 ; RM45050014 ; RM45050015 ;
RM45050016 ; RM45050017.
|
| Date début validité | : | 07/07/2023 |
| Tarif | : | 540,22 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 540,22 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Entente préalable | : | Non |
| Indications | : | Oui |
| Identifiant | : | Néant |
| Age maxi | : | Néant |
| Nature de prestation | : | PII Implant Inerte |
| Type de prestation | : | Achat |
Majorations D.O.M. :
| GUADELOUPE | 1,160 |
| MARTINIQUE | 1,160 |
| GUYANE | 1,160 |
| REUNION | 1,160 |
| SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | 1,400 |
| MAYOTTE | 1,360 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|