|
 |
Code LPP | : | 3131033 |
Désignation | : | HANCHE, DOUBLE MOBILITÉ, MATHYS, DS EVOLUTION DM HA, CUPULE NON CIMENTÉE. |
Hanche, double mobilité, MATHYS, DS
EVOLUTION DM HA, cupule non cimentée.
RÉFÉRENCES PRISES EN CHARGE :
52.34.0902 - 52.34.0903 - 52.34.0904 -
52.34.0905 - 52.34.0906 - 52.34.0907 -
52.34.0908 - 52.34.0909 - 52.34.0910 -
52.34.0911 - 52.34.0912 - 52.34.0913.
|
Date début validité | : | 07/07/2023 |
Tarif | : | 540,22 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 540,22 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Entente préalable | : | Non |
Indications | : | Oui |
Identifiant | : | Néant |
Age maxi | : | Néant |
Nature de prestation | : | PII Implant Inerte |
Type de prestation | : | Achat |
Majorations D.O.M. :
GUADELOUPE | 1,160 |
MARTINIQUE | 1,160 |
GUYANE | 1,160 |
REUNION | 1,160 |
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | 1,400 |
MAYOTTE | 1,360 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|