|
|
 |
| Code LPP | : | 3104042 |
| Désignation | : | IMPLANT EXOVASCULAIRE DE LIGATURE INTERNE POUR ANEVRYSMES CEREBRAUX, DIT CLIP |
| Dispositifs médicaux implantables.
Implants vasculaires.
Implant exovasculaire de ligature
interne pour anévrysmes vasculaires
cérébraux de type "pince", dénommé
clips.
|
| Date début validité | : | 08/09/2003 |
| Date fin validité | : | 20/05/2005 |
| Tarif | : | 131,72 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 131,72 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 21/05/2005 |
| Date fin validité | : | 06/06/2006 |
| Tarif | : | 131,72 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 131,72 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 07/06/2006 |
| Date fin validité | : | 01/03/2015 |
| Date de radiation | Jo de radiation | Arrêté de radiation |
| 01/03/2015 | 24/02/2015 | 18/02/2015 |
| Tarif | : | 131,72 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 131,72 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Entente préalable | : | Non |
| Indications | : | Oui |
| Identifiant | : | Néant |
| Age maxi | : | Néant |
| Nature de prestation | : | PII Implant Inerte |
| Type de prestation | : | Achat |
Majorations D.O.M. :
| GUADELOUPE | 1,160 |
| MARTINIQUE | 1,160 |
| GUYANE | 1,160 |
| REUNION | 1,160 |
| MAYOTTE | 1,360 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|