|
|
Code LPP | : | 2420002 |
Désignation | : | PROTHESE RESPIRATOIRE, KIT DEMARRAGE APPAREILLAGE, ATOS, PROVOX HME NON PHON. |
Orthèses et prothèses externes.
Prothèses externes non orthopédiques.
Prothèse respiratoire pour
trachéostomie, kit de démarrage
de l'appareillage, PROVOX HME COMPACT
non phonatoire, Société ATOS MEDICAL
SAS.
Il comprend :
- 50 PROVOX HME COMPACT dont 30
cassettes normales et 20 cassettes
HiFlow ;
- 35 supports auto-adhésifs Flexiderm
(5 ronds et 5 ovales), Regular (5 ronds
et 5 ovales) et Optiderm (5 ronds et 5
ovales), XtraBase (5 convexes ronds) ;
- 1 boîte de 20 lingettes pour éliminer
la colle (x1) ;
- 1 protecteur de douche (x1).
Sa prise en charge est assurée une fois
par patient.
|
Date début validité | : | 08/03/2006 |
Date fin validité | : | 31/10/2010 |
Tarif | : | 148,61 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 148,61 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 01/11/2010 |
Date fin validité | : | 04/12/2011 |
Tarif | : | 148,61 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 148,61 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 05/12/2011 |
Date fin validité | : | 23/07/2012 |
Tarif | : | 148,61 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 148,61 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 24/07/2012 |
Date fin validité | : | 01/09/2018 |
Date de radiation | Jo de radiation | Arrêté de radiation |
01/09/2018 | 05/06/2018 | 01/06/2018 |
Tarif | : | 148,61 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 148,61 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | 1,00 |
Entente préalable | : | Non |
Indications | : | Non |
Identifiant | : | Néant |
Age maxi | : | Néant |
Nature de prestation | : | PEX Prothèse Externe non orthopédique |
Type de prestation | : | Achat |
Majorations D.O.M. :
GUADELOUPE | 1,300 |
MARTINIQUE | 1,150 |
REUNION | 1,200 |
MAYOTTE | 1,360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|