|
 |
Code LPP | : | 1189991 |
Désignation | : | FRA-26, PPC, APNÉE SOM, 9.4 + OXYGÉNO OLT 2.00 OXY LIQUIDE |
Dispositifs médicaux, matériels et
produits pour le traitement de
pathologies
spécifiques.
Dispositifs médicaux pour le traitement
des maladies respiratoires et
oto-rhino-laryngologiques.
FRA-26, PPC, apnée som, 9.4 + oxygéno
OLT 2.00
oxy liquide
Forfait hebdomadaire 26 du respiratoire
associant les forfaits 9.4 (pression
positive
continue pour le traitement de l'apnée
sommeil, code 1188684) et OLT 2.00
(d'oxygénothérapie à long terme en
oxygène
liquide, code 1130220)
La prise en charge du forfait 26 est
subordonnée au respect des conditions
générales et spécifiques d'attribution
des
codes 1188684 et 1130220.
|
Date début validité | : | 08/09/2003 |
Date fin validité | : | 18/06/2005 |
Tarif | : | 130,04 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | Néant |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 19/06/2005 |
Date fin validité | : | 01/08/2006 |
Tarif | : | 125,56 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 125,56 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 02/08/2006 |
Date fin validité | : | 04/07/2007 |
Tarif | : | 126,28 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 126,28 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 05/07/2007 |
Date fin validité | : | 29/09/2008 |
Tarif | : | 127,72 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 127,72 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 30/09/2008 |
Date fin validité | : | 31/03/2010 |
Tarif | : | 128,35 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 128,35 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 01/04/2010 |
Date fin validité | : | 30/09/2011 |
Tarif | : | 122,9 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 122,9 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 01/10/2011 |
Date fin validité | : | 31/01/2013 |
Tarif | : | 121,73 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 121,73 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 01/02/2013 |
Date fin validité | : | 30/09/2013 |
Tarif | : | 120,56 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 120,56 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 01/10/2013 |
Date fin validité | : | 11/11/2013 |
Tarif | : | 119,62 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 119,62 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 12/11/2013 |
Date fin validité | : | 13/02/2014 |
Tarif | : | 119,62 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 119,62 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 14/02/2014 |
Date fin validité | : | 05/05/2014 |
Tarif | : | 121,73 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 121,73 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 06/05/2014 |
Date fin validité | : | 27/11/2014 |
Tarif | : | 119,62 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 119,62 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 28/11/2014 |
Date fin validité | : | 31/12/2014 |
Tarif | : | 118,69 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 118,69 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 01/01/2015 |
Date fin validité | : | 11/03/2015 |
Tarif | : | 118,69 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 118,69 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 12/03/2015 |
Date fin validité | : | 31/05/2015 |
Tarif | : | 118,69 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 118,69 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 01/06/2015 |
Date fin validité | : | 31/07/2016 |
Tarif | : | 116,02 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 116,02 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 01/08/2016 |
Date fin validité | : | 31/01/2017 |
Tarif | : | 113,82 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 113,82 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 01/02/2017 |
Date fin validité | : | 17/09/2017 |
Tarif | : | 113,61 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 113,61 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 18/09/2017 |
Date fin validité | : | 07/01/2018 |
Date de radiation | Jo de radiation | Arrêté de radiation |
07/01/2018 | 16/12/2017 | 13/12/2017 |
Tarif | : | 111,87 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 111,87 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Entente préalable | : | Oui |
Indications | : | Oui |
Identifiant | : | Néant |
Age maxi | : | Néant |
Nature de prestation | : | AAR Appareillage Assistance Respiratoire |
Type de prestation | : | Service |
Majorations D.O.M. :
GUADELOUPE | 1,3 |
MARTINIQUE | 1,15 |
GUYANE | 1,2 |
REUNION | 1,2 |
MAYOTTE | 1,36 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|