|
|
 |
| Code LPP | : | 1185131 |
| Désignation | : | OXYGÉNOTHÉRAPIE À COURT TERME, COVID, OCT 3.01 |
| Oxygénothérapie à court terme, COVID,
OCT 3.01
Forfait hebdomadaire 3.01 pour système
pour oxygénothérapie à court terme à
domicile-patients SARS-CoV-2
La prise en charge est assurée pour
l'oxygénothérapie à court terme à
domicile, chez les patients répondants
aux conditions générales d'attribution
de l'oxygénothérapie de court terme
définies ci-dessus.
|
| Date début validité | : | 30/01/2021 |
| Date fin validité | : | 06/07/2023 |
| Tarif | : | 99,56 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 99,56 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Date début validité | : | 07/07/2023 |
| Date fin validité | : | 01/03/2025 |
| Date de radiation | Jo de radiation | Arrêté de radiation |
| 01/03/2025 | 22/02/2025 | 13/02/2025 |
| Tarif | : | 99,56 Euros
|
| Prix unitaire réglementé | : | 99,56 Euros |
| Montant max remboursement | : | Néant |
| Quantité max remboursement | : | Néant |
| Entente préalable | : | Non |
| Indications | : | Oui |
| Identifiant | : | Néant |
| Age maxi | : | Néant |
| Nature de prestation | : | AAR Appareillage Assistance Respiratoire |
| Type de prestation | : | Service |
Majorations D.O.M. :
| GUADELOUPE | 1,300 |
| MARTINIQUE | 1,150 |
| GUYANE | 1,200 |
| REUNION | 1,200 |
| SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | 1,400 |
| MAYOTTE | 1,360 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|