|
 |
Code LPP | : | 1166688 |
Désignation | : | FRA-41, PPC, APNÉE SOM, 9.4 + OXYG OLT 1.31 INV PLATINUM 9 |
Dispositifs médicaux, matériels et
produits pour le traitement de
pathologies
spécifiques.
Dispositifs médicaux pour le traitement
des maladies respiratoires et
oto-rhino-laryngologiques.
FRA-41, PPC, apnée som, 9.4 + oxyg OLT
1.31
INV PLATINUM 9
Forfait hebdomadaire 41 du respiratoire
associant les forfaits 9.4 (pression
positive
continue pour le traitement de l'apnée
sommeil, code 1188684) et OLT 1.31
(pour
la
prise en charge des patients répondant
aux
conditions d'attribution de
l'oxygénothérapie
de longue durée quotidienne sans
déambulation
ou avec déambulation de moins d'une
heure par
jour, avec un concentrateur en poste
fixe
INVACARE PLATINUM 9 de la société
INVACARE
POIRIER SAS, code 1148130)
La prise en charge du forfait 41 est
subordonnée au respect des conditions
générales et spécifiques d'attribution
des
codes 1188684 et 1148130.
Le tarif du forfait 41 couvre une
participation à la consommation
d'électricité
à raison de 2,75 euros TTC, reversée au
patient
par le prestataire.
|
Date début validité | : | 06/04/2011 |
Date fin validité | : | 30/09/2011 |
Tarif | : | 73,89 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 73,89 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 01/10/2011 |
Date fin validité | : | 31/01/2013 |
Tarif | : | 72,74 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 72,74 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 01/02/2013 |
Date fin validité | : | 30/09/2013 |
Tarif | : | 71,59 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 71,59 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 01/10/2013 |
Date fin validité | : | 11/11/2013 |
Tarif | : | 70,67 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 70,67 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 12/11/2013 |
Date fin validité | : | 13/02/2014 |
Tarif | : | 70,67 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 70,67 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 14/02/2014 |
Date fin validité | : | 05/05/2014 |
Tarif | : | 72,74 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 72,74 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 06/05/2014 |
Date fin validité | : | 27/11/2014 |
Tarif | : | 70,67 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 70,67 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 28/11/2014 |
Date fin validité | : | 31/12/2014 |
Tarif | : | 69,75 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 69,75 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 01/01/2015 |
Date fin validité | : | 11/03/2015 |
Tarif | : | 69,75 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 69,75 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 12/03/2015 |
Date fin validité | : | 31/05/2015 |
Tarif | : | 69,75 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 69,75 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 01/06/2015 |
Date fin validité | : | 31/01/2017 |
Tarif | : | 68,18 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 68,18 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 01/02/2017 |
Date fin validité | : | 17/09/2017 |
Tarif | : | 67,98 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 67,98 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 18/09/2017 |
Date fin validité | : | 07/01/2018 |
Date de radiation | Jo de radiation | Arrêté de radiation |
07/01/2018 | 16/12/2017 | 13/12/2017 |
Tarif | : | 66,26 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 66,26 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Entente préalable | : | Oui |
Indications | : | Oui |
Identifiant | : | Néant |
Age maxi | : | Néant |
Nature de prestation | : | AAR Appareillage Assistance Respiratoire |
Type de prestation | : | Service |
Majorations D.O.M. :
GUADELOUPE | 1,300 |
MARTINIQUE | 1,150 |
GUYANE | 1,200 |
REUNION | 1,200 |
MAYOTTE | 1,360 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|