|
 |
Code LPP | : | 1162093 |
Désignation | : | FRA-35, PPC, APNÉE SOM, 9.4 + OXYGÉ OLT 2.11 INVACARE HOMEFILL II |
Dispositifs médicaux, matériels et
produits pour le traitement de
pathologies
spécifiques.
Dispositifs médicaux pour le traitement
des maladies respiratoires et
oto-rhino-laryngologiques.
FRA-35, PPC, apnée som, 9.4 + oxygé OLT
2.11
INVACARE HOMEFILL II
Forfait hebdomadaire 35 du respiratoire
associant les forfaits 9.4 (pression
positive
continue pour le traitement de l'apnée
sommeil, code 1188684) et OLT 2.11 (pour
la
prise en charge de patient répondant aux
conditions d'attribution de
l'oxygénothérapie
de longue durée quotidienne avec
déambulation
de plus d'une heure par jour, ou de
l'oxygénothérapie de déambulation
exclusive,
avec un système de remplissage de
bouteilles
grâce à un extracteur et un compresseur,
INVACARE HOMEFILL II de la
société
INVACARE POIRIER SAS, code 1120338).
La prise en charge du forfait 35 est
subordonnée au respect des conditions
générales et spécifiques d'attribution
des
codes 1188684 et 1120338.
Le tarif du forfait 35 couvre une
participation à la consommation
d'électricité
à raison de 2,50 € TTC, reversée au
patient
par le prestataire.
|
Date début validité | : | 11/12/2008 |
Date fin validité | : | 05/04/2011 |
Tarif | : | 81,06 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 81,06 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 06/04/2011 |
Date fin validité | : | 30/09/2011 |
Tarif | : | 91,62 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 91,62 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 01/10/2011 |
Date fin validité | : | 31/01/2013 |
Tarif | : | 90,47 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 90,47 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 01/02/2013 |
Date fin validité | : | 30/09/2013 |
Tarif | : | 89,32 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 89,32 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 01/10/2013 |
Date fin validité | : | 11/11/2013 |
Tarif | : | 88,40 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 88,40 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 12/11/2013 |
Date fin validité | : | 13/02/2014 |
Tarif | : | 88,40 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 88,40 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 14/02/2014 |
Date fin validité | : | 05/05/2014 |
Tarif | : | 90,47 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 90,47 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 06/05/2014 |
Date fin validité | : | 27/11/2014 |
Tarif | : | 88,40 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 88,40 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 28/11/2014 |
Date fin validité | : | 31/12/2014 |
Tarif | : | 87,48 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 87,48 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 01/01/2015 |
Date fin validité | : | 11/03/2015 |
Tarif | : | 87,48 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 87,48 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 12/03/2015 |
Date fin validité | : | 31/05/2015 |
Tarif | : | 87,48 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 87,48 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 01/06/2015 |
Date fin validité | : | 31/01/2017 |
Tarif | : | 85,51 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 85,51 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 01/02/2017 |
Date fin validité | : | 19/07/2017 |
Tarif | : | 85,30 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 85,30 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 20/07/2017 |
Date fin validité | : | 17/09/2017 |
Tarif | : | 85,30 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 85,30 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Date début validité | : | 18/09/2017 |
Date fin validité | : | 07/01/2018 |
Date de radiation | Jo de radiation | Arrêté de radiation |
07/01/2018 | 16/12/2017 | 13/12/2017 |
Tarif | : | 83,59 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 83,59 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | Néant |
Entente préalable | : | Oui |
Indications | : | Oui |
Identifiant | : | Néant |
Age maxi | : | Néant |
Nature de prestation | : | AAR Appareillage Assistance Respiratoire |
Type de prestation | : | Service |
Majorations D.O.M. :
GUADELOUPE | 1,300 |
MARTINIQUE | 1,150 |
GUYANE | 1,200 |
REUNION | 1,200 |
MAYOTTE | 1,360 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|