|
 |
Code LPP | : | 1149282 |
Désignation | : | OXYMÈTRE DE POULS, COVID, FORFAIT HEBDOMADAIRE LOCATION |
Oxymètre de pouls, COVID, forfait
hebdomadaire location
Forfait hebdomadaire pour la location
et la mise à disposition d¿un oxymètre
de pouls.
La prise en charge est assurée pour la
location d¿un oxymètre de pouls dans
les conditions
précisées ci-dessus.
Prise en charge dans la limite de deux
forfaits hebdomadaires par patient.
|
Date début validité | : | 25/04/2021 |
Date fin validité | : | 06/07/2023 |
Tarif | : | 3,30 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 3,30 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | 2,00 |
Date début validité | : | 07/07/2023 |
Date fin validité | : | 01/03/2025 |
Date de radiation | Jo de radiation | Arrêté de radiation |
01/03/2025 | 22/02/2025 | 13/02/2025 |
Tarif | : | 3,30 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 3,30 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | 2,00 |
Entente préalable | : | Non |
Indications | : | Oui |
Identifiant | : | Néant |
Age maxi | : | Néant |
Nature de prestation | : | AAR Appareillage Assistance Respiratoire |
Type de prestation | : | Location |
Majorations D.O.M. :
GUADELOUPE | 1,300 |
MARTINIQUE | 1,150 |
GUYANE | 1,200 |
REUNION | 1,200 |
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | 1,400 |
MAYOTTE | 1,360 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|