Ameli.fr
  BdM_IT > Fiche V.180101
      Présentation      
      Recherche par code      
      Recherche par laboratoire      
      Nouvelles Inscriptions      
      Modifications de la semaine      
      Téléchargement      
      MAJ : 29/04/2024      
      Version : 1407      
      Présentation      
      Recherche par code      
      Recherche par chapitre      
      Recherche sur autres critères      
      Téléchargement      
      MAJ : 30/04/2024      
      Version : 90      
      Présentation      
      Recherche par code      
      Recherche par chapitre      
      Téléchargement      
      MAJ : 02/05/2024      
      Version : 777      
Fiche

CIP:3400936293427
Nature du médicament :A
Numéro A.M.M:362 934-2
Désignation:PERINDOPRIL BIOGARAN 8 MG
Conditionnement:1 BOÎTE DE 90, COMPRIMÉS
Grand Conditionnement:Oui
Statut d'Exception:Non
Médicament Spécifique:Non



Historique pour les assurés

Homologation Assurés Sociaux :
Date début Date fin Motif fin Obj maj fin
10/12/202309/12/2028REEXAMENTACITE RECONDUCTION
10/12/201809/12/2023REEXAMENTACITE RECONDUCTION
10/12/201309/12/2018REEXAMENTACITE RECONDUCTION
10/12/200809/12/2013REEXAMENJO du 20081210

Historique Désignation :
Libellé désignation Date début Date fin Objet maj
PERINDOPRIL BIOGARAN 8 MG10/12/2008-JO du 20081210

Grand Conditionnement : Oui
Médicament Spécifique : Non

Historique Conditionnement :
Libellé conditionnement Date début Date fin Objet maj
1 BOÎTE DE 90, COMPRIMÉS10/12/2008-JO du 20081210

Historique Laboratoire :
Nom du laboratoire Date début Date fin Objet maj
BIOGARAN10/12/2008-JO du 20081210

Historique Remboursement :
Prix Fabricant HT € Prix Public TTC € Taux de remboursement Date d'application Date d'opposabilité PPTTC Date JO
9.000 €10.53 €65 %15/10/202115/10/202123/09/2021
9.000 €10.56 €65 %01/02/202101/02/202112/01/2021
9.000 €10.62 €65 %30/09/202030/09/202017/09/2020
9.000 €10.54 €65 %01/01/202001/01/202004/12/2019
9.000 €10.72 €65 %01/02/201923/03/201925/01/2019
9.900 €11.81 €65 %01/01/201901/01/201906/12/2018
9.900 €12.13 €65 %01/01/201801/01/201820/12/2017
9.900 €11.76 €65 %01/02/201723/03/201724/01/2017
15.060 €18.63 €65 %01/01/201601/01/201603/12/2015
15.060 €19.40 €65 %01/07/201520/08/201511/06/2015
15.530 €20.03 €65 %16/02/201507/04/201510/02/2015
35.510 €46.86 €65 %01/01/201501/01/201502/12/2014
35.510 €49.10 €65 %01/12/2013-29/10/2013
41.800 €57.54 €65 %01/07/2012-19/06/2012
41.800 €54.10 €65 %01/03/2012-29/02/2012
45.430 €58.43 €65 %01/01/2012--
45.430 €59.03 €65 %01/04/2011-21/10/2010
45.430 €62.28 €65 %16/10/2009-11/08/2009
45.430 €63.67 €65 %15/03/2009-13/03/2009
47.820 €66.74 €65 %10/12/2008-10/12/2008

Appartenance à un groupe TFR :

N° du Groupe GénériqueLibellé du Groupe GénériqueDate de création (AFSSAPS paru au JO)Date de Fin du Groupe Générique
4350PERINDOPRIL ARG 8MG CPR01/06/2000-
4350COVERSYL 10MG CPR01/06/2000-


CIP appartenant à un groupe à TFR

CIPNom Court  PFHT   PPTTC Montant du TFRReste à chargeDate Début du TFRDate Fin du TFRDate d'opposabilité TFRDate JO
3400936292246PERINDOPRIL MYLAN 8 MG15.940 €22.15 €22.150 €0 €01/01/201229/02/2012-29/02/2012
3400936292475PERINDOPRIL MYLAN 8 MG45.430 €58.43 €58.430 €0 €01/01/201229/02/2012-29/02/2012
3400949912179PERINDOPRIL ZYDUS 8 MG45.430 €58.43 €58.430 €0 €01/01/201229/02/2012-29/02/2012
3400938626018PERINDOPRIL ARROW 8 MG14.660 €20.42 €20.420 €0 €01/03/201230/11/2013-11/10/2013
3400939401812PERINDOPRIL ARROW 8 MG41.800 €54.10 €54.100 €0 €01/03/201230/06/2012-29/02/2012
3400935045119PERINDOPRIL KRKA 8 MG12.460 €17.43 €17.430 €0 €01/12/201331/12/2014-27/09/2013
3400927841293PERINDOPRIL ARGININE BIOGARAN 10 MG12.460 €17.43 €17.430 €0 €23/05/201431/12/2014-22/05/2014
3400927841583PERINDOPRIL ARGININE BIOGARAN 10 MG35.510 €49.10 €49.100 €0 €23/05/201431/12/2014-22/05/2014
3400938626476PERINDOPRIL ARROW 8 MG35.510 €46.86 €46.860 €0 €01/01/201515/02/201501/01/201510/02/2015
3400938627718PERINDOPRIL ARROW 8 MG35.510 €46.86 €46.860 €0 €01/01/201515/02/201501/01/201510/02/2015
3400936293137PERINDOPRIL BIOGARAN 8 MG12.460 €16.60 €16.600 €0 €01/01/201515/02/2015-10/02/2015
3400938951738PERINDOPRIL ZYDUS 8 MG12.460 €16.60 €16.600 €0 €01/01/201515/02/2015-10/02/2015
3400927943812PERINDOPRIL TOSILATE TEVA 10 MG12.460 €16.60 €16.600 €0 €01/01/201515/02/201501/01/201511/02/2015
3400939401812PERINDOPRIL ARROW 8 MG35.510 €46.86 €46.860 €0 €01/01/201515/02/201501/01/201510/02/2015
3400939400570PERINDOPRIL SUN 8 MG5.250 €6.87 €6.870 €0 €16/02/201530/06/2015-11/06/2015
3400938626476PERINDOPRIL ARROW 8 MG15.530 €20.03 €20.030 €0 €16/02/201530/06/2015-11/06/2015
3400938951738PERINDOPRIL ZYDUS 8 MG5.250 €6.87 €6.870 €0 €16/02/201530/06/2015-05/06/2015
3400927944123PERINDOPRIL TOSILATE TEVA 10 MG15.530 €20.03 €20.030 €0 €16/02/201530/06/2015-18/06/2015
3400936292246PERINDOPRIL MYLAN 8 MG5.250 €6.87 €6.870 €0 €16/02/201530/06/201507/04/201504/06/2015
3400934689048PERINDOPRIL ZENTIVA 8 MG15.530 €20.03 €20.030 €0 €16/02/201530/06/201507/04/201503/06/2015
3400938626018PERINDOPRIL ARROW 8 MG5.250 €6.87 €6.870 €0 €16/02/201530/06/201507/04/201511/06/2015
3400938627367PERINDOPRIL ARROW 8 MG5.250 €6.87 €6.870 €0 €16/02/201530/06/201507/04/201511/06/2015
3400949221851PERINDOPRIL EG 8 MG5.250 €6.87 €6.870 €0 €16/02/201530/06/201507/04/201511/06/2015
3400949221851PERINDOPRIL EG 8 MG5.080 €6.64 €6.640 €0 €01/07/201531/12/2015-05/11/2015
3400939401812PERINDOPRIL ARROW 8 MG15.060 €19.40 €19.400 €0 €01/07/201531/12/2015-05/11/2015
3400939464916PERINDOPRIL SANDOZ 8 MG15.530 €20.03 €20.030 €0 €16/02/201530/06/201507/04/201516/06/2015
3400938868722PERINDOPRIL TEVA SANTE 8 MG5.250 €6.87 €6.870 €0 €16/02/201530/06/201507/04/201518/06/2015
3400936660762COVERSYL 10 MG (PERINDOPRIL ARGININE)15.060 €19.40 €19.400 €0 €01/07/201531/12/201520/08/201505/11/2015
3400936292475PERINDOPRIL MYLAN 8 MG15.060 €18.63 €18.630 €0 €01/01/201631/01/201701/01/201612/01/2017
3400931110132PERINDOPRIL ZENTIVA 8 MG5.080 €6.36 €6.360 €0 €01/01/201631/01/201701/01/201612/01/2017
3400949222162PERINDOPRIL EG 8 MG15.060 €19.40 €19.400 €0 €01/07/201531/12/201520/08/201505/11/2015
3400936660762COVERSYL 10 MG (PERINDOPRIL ARGININE)15.060 €18.63 €11.760 €6.87 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400938626476PERINDOPRIL ARROW 8 MG9.900 €11.76 €11.760 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400939401812PERINDOPRIL ARROW 8 MG9.900 €11.76 €11.760 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400939464916PERINDOPRIL SANDOZ 8 MG9.900 €11.76 €11.760 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400931110132PERINDOPRIL ZENTIVA 8 MG5.080 €6.36 €4.040 €2.32 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400949912179PERINDOPRIL ZYDUS 8 MG9.900 €11.76 €11.760 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400927944123PERINDOPRIL TOSILATE TEVA 10 MG9.900 €11.76 €11.760 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400934689048PERINDOPRIL ZENTIVA 8 MG9.900 €12.13 €12.130 €0 €01/01/201831/12/201801/01/201830/11/2018
3400949222162PERINDOPRIL EG 8 MG9.900 €12.13 €12.130 €0 €01/01/201831/12/201801/01/201830/11/2018
3400949912179PERINDOPRIL ZYDUS 8 MG9.900 €12.13 €12.130 €0 €01/01/201831/12/201801/01/201830/11/2018
3400927794766PERINDOPRIL TOSILATE CRISTERS 10 MG 3.300 €4.06 €4.060 €0 €01/01/201931/01/201901/01/201911/12/2018
3400936292246PERINDOPRIL MYLAN 8 MG3.000 €3.71 €3.710 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400926714604PERINDOPRIL ARROW LAB 8 MG9.000 €10.72 €10.720 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400938627367PERINDOPRIL ARROW 8 MG3.300 €4.06 €4.060 €0 €01/01/201931/01/201901/01/201911/12/2018
3400936250314PERINDOPRIL ARROW GENERIQUES 8 MG3.000 €3.71 €3.710 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400936250314PERINDOPRIL ARROW GENERIQUES 8 MG3.300 €4.06 €4.060 €0 €01/01/201931/01/201901/01/201911/12/2018
3400936660304COVERSYL 10 MG (PERINDOPRIL ARGININE)3.000 €3.71 €3.710 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400938626018PERINDOPRIL ARROW 8 MG3.000 €3.71 €3.710 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400938627367PERINDOPRIL ARROW 8 MG3.000 €3.71 €3.710 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400931110132PERINDOPRIL ZENTIVA 8 MG3.000 €3.71 €3.710 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400927943812PERINDOPRIL TOSILATE TEVA 10 MG3.300 €4.06 €4.060 €0 €01/01/201931/01/201901/01/201911/12/2018
3400927841293PERINDOPRIL ARGININE BIOGARAN 10 MG3.000 €3.64 €3.640 €0 €01/01/2020-01/01/202026/11/2019
3400938626476PERINDOPRIL ARROW 8 MG9.000 €10.54 €10.540 €0 €01/01/202029/09/202001/01/202017/09/2020
3400938627718PERINDOPRIL ARROW 8 MG9.000 €10.54 €10.540 €0 €01/01/202029/09/202001/01/202017/09/2020
3400936660762COVERSYL 10 MG (PERINDOPRIL ARGININE)9.000 €10.54 €10.540 €0 €01/01/202029/09/202001/01/202017/09/2020
3400930209417PERINDOPRIL TOSILATE CRISTERS 10 MG9.000 €10.56 €10.560 €0 €01/02/202114/10/202101/02/202109/09/2021
3400938626476PERINDOPRIL ARROW 8 MG9.000 €10.56 €10.560 €0 €01/02/202114/10/202101/02/202109/09/2021
3400938627718PERINDOPRIL ARROW 8 MG9.000 €10.56 €10.560 €0 €01/02/202114/10/202101/02/202109/09/2021
3400939401812PERINDOPRIL ARROW 8 MG9.000 €10.53 €10.530 €0 €15/10/2021-15/10/202109/09/2021
3400936660762COVERSYL 10 MG (PERINDOPRIL ARGININE)9.000 €10.53 €10.530 €0 €15/10/2021-15/10/202109/09/2021
3400927794995PERINDOPRIL TOSILATE CRISTERS 10 MG 9.000 €10.53 €10.530 €0 €15/10/2021-15/10/202109/09/2021
3400930258316PERINDOPRIL ARGININE EG 10 MG3.000 €3.64 €3.640 €0 €24/01/2023-28/01/202324/01/2023
3400936660304COVERSYL 10 MG (PERINDOPRIL ARGININE)15.940 €22.68 €22.680 €0 €01/04/201131/12/2011-16/12/2010
3400936292246PERINDOPRIL MYLAN 8 MG15.940 €22.68 €22.680 €0 €01/04/201131/12/2011-21/10/2010
3400939401812PERINDOPRIL ARROW 8 MG45.430 €59.03 €59.030 €0 €01/04/201131/12/2011-21/10/2010
3400931110132PERINDOPRIL ZENTIVA 8 MG15.940 €22.68 €22.680 €0 €01/04/201131/12/2011-21/10/2010
3400936660304COVERSYL 10 MG (PERINDOPRIL ARGININE)15.940 €22.15 €22.150 €0 €01/01/201229/02/2012-29/02/2012
3400936293137PERINDOPRIL BIOGARAN 8 MG15.940 €22.15 €22.150 €0 €01/01/201229/02/2012-29/02/2012
3400931110132PERINDOPRIL ZENTIVA 8 MG15.940 €22.15 €22.150 €0 €01/01/201229/02/2012-29/02/2012
3400939400860PERINDOPRIL SUN 8 MG45.430 €59.03 €59.030 €0 €01/04/201131/12/2011-21/10/2010
3400938869033PERINDOPRIL TEVA SANTE 8 MG45.430 €58.43 €58.430 €0 €01/01/201229/02/2012-29/02/2012
3400949222162PERINDOPRIL EG 8 MG41.800 €54.10 €54.100 €0 €01/03/201230/06/2012-01/03/2012
3400936660304COVERSYL 10 MG (PERINDOPRIL ARGININE)14.660 €20.42 €20.420 €0 €01/03/201230/11/2013-29/10/2013
3400938627718PERINDOPRIL ARROW 8 MG41.800 €54.10 €54.100 €0 €01/03/201230/06/2012-29/02/2012
3400936293137PERINDOPRIL BIOGARAN 8 MG14.660 €20.42 €20.420 €0 €01/03/201230/11/2013-29/10/2013
3400938951738PERINDOPRIL ZYDUS 8 MG14.660 €20.42 €20.420 €0 €01/03/201230/11/2013-24/09/2013
3400938626476PERINDOPRIL ARROW 8 MG41.800 €57.54 €57.540 €0 €01/07/201230/11/2013-11/10/2013
3400939401812PERINDOPRIL ARROW 8 MG41.800 €57.54 €57.540 €0 €01/07/201230/11/2013-20/09/2013
3400938869033PERINDOPRIL TEVA SANTE 8 MG41.800 €57.54 €57.540 €0 €01/07/201230/11/2013-31/10/2013
3400935045119PERINDOPRIL KRKA 8 MG14.660 €20.42 €20.420 €0 €14/07/201230/11/2013-27/09/2013
3400939464916PERINDOPRIL SANDOZ 8 MG35.510 €49.10 €49.100 €0 €01/12/201331/12/2014-25/09/2013
3400936292475PERINDOPRIL MYLAN 8 MG35.510 €49.10 €49.100 €0 €01/12/201331/12/2014-26/09/2013
3400936293427PERINDOPRIL BIOGARAN 8 MG35.510 €49.10 €49.100 €0 €01/12/201331/12/2014-29/10/2013
3400939401690PERINDOPRIL ARROW 8 MG12.460 €16.60 €16.600 €0 €01/01/201515/02/2015-10/02/2015
3400939464565PERINDOPRIL SANDOZ 8 MG12.460 €16.60 €16.600 €0 €01/01/201515/02/2015-10/02/2015
3400939401690PERINDOPRIL ARROW 8 MG12.460 €16.60 €16.600 €0 €01/01/201515/02/201501/01/201510/02/2015
3400939464916PERINDOPRIL SANDOZ 8 MG15.530 €20.03 €20.030 €0 €16/02/201530/06/2015-16/06/2015
3400938627367PERINDOPRIL ARROW 8 MG5.250 €6.87 €6.870 €0 €16/02/201530/06/2015-11/06/2015
3400938627718PERINDOPRIL ARROW 8 MG15.530 €20.03 €20.030 €0 €16/02/201530/06/2015-11/06/2015
3400938626018PERINDOPRIL ARROW 8 MG5.250 €6.87 €6.870 €0 €16/02/201530/06/2015-11/06/2015
3400931110132PERINDOPRIL ZENTIVA 8 MG12.460 €16.60 €16.600 €0 €01/01/201515/02/201501/01/201511/02/2015
3400936292475PERINDOPRIL MYLAN 8 MG35.510 €46.86 €46.860 €0 €01/01/201515/02/201501/01/201511/02/2015
3400936292475PERINDOPRIL MYLAN 8 MG15.530 €20.03 €20.030 €0 €16/02/201530/06/2015-04/06/2015
3400935045638PERINDOPRIL KRKA 8 MG15.530 €20.03 €20.030 €0 €16/02/201530/06/2015-10/06/2015
3400949912179PERINDOPRIL ZYDUS 8 MG15.530 €20.03 €20.030 €0 €16/02/201530/06/201507/04/201505/06/2015
3400949912179PERINDOPRIL ZYDUS 8 MG15.060 €19.40 €19.400 €0 €01/07/201531/12/2015-05/11/2015
3400936292246PERINDOPRIL MYLAN 8 MG5.080 €6.64 €6.640 €0 €01/07/201531/12/2015-05/11/2015
3400927841583PERINDOPRIL ARGININE BIOGARAN 10 MG15.530 €20.03 €20.030 €0 €16/02/201530/06/201507/04/201511/06/2015
3400938869033PERINDOPRIL TEVA SANTE 8 MG15.530 €20.03 €20.030 €0 €16/02/201530/06/201507/04/201518/06/2015
3400927944123PERINDOPRIL TOSILATE TEVA 10 MG15.530 €20.03 €20.030 €0 €16/02/201530/06/201507/04/201518/06/2015
3400927944123PERINDOPRIL TOSILATE TEVA 10 MG15.060 €19.40 €19.400 €0 €01/07/201531/12/2015-05/11/2015
3400938626476PERINDOPRIL ARROW 8 MG15.060 €18.63 €18.630 €0 €01/01/201631/01/201701/01/201612/01/2017
3400936293137PERINDOPRIL BIOGARAN 8 MG5.080 €6.36 €6.360 €0 €01/01/201631/01/201701/01/201612/01/2017
3400936293137PERINDOPRIL BIOGARAN 8 MG5.080 €6.64 €6.640 €0 €01/07/201531/12/201520/08/201505/11/2015
3400936293427PERINDOPRIL BIOGARAN 8 MG15.060 €18.63 €18.630 €0 €01/01/201631/01/201701/01/201612/01/2017
3400939401690PERINDOPRIL ARROW 8 MG5.080 €6.64 €6.640 €0 €01/07/201531/12/201520/08/201505/11/2015
3400939401812PERINDOPRIL ARROW 8 MG15.060 €18.63 €18.630 €0 €01/01/201631/01/201701/01/201612/01/2017
3400939464565PERINDOPRIL SANDOZ 8 MG5.080 €6.64 €6.640 €0 €01/07/201531/12/201520/08/201505/11/2015
3400938868722PERINDOPRIL TEVA SANTE 8 MG5.080 €6.64 €6.640 €0 €01/07/201531/12/201520/08/201505/11/2015
3400938869033PERINDOPRIL TEVA SANTE 8 MG15.060 €19.40 €19.400 €0 €01/07/201531/12/201520/08/201505/11/2015
3400934689048PERINDOPRIL ZENTIVA 8 MG15.060 €19.40 €19.400 €0 €01/07/201531/12/201520/08/201505/11/2015
3400949221851PERINDOPRIL EG 8 MG5.080 €6.64 €6.640 €0 €01/07/201531/12/201520/08/201505/11/2015
3400927841293PERINDOPRIL ARGININE BIOGARAN 10 MG5.080 €6.36 €6.360 €0 €01/01/201631/01/201701/01/201612/01/2017
3400927841583PERINDOPRIL ARGININE BIOGARAN 10 MG15.060 €18.63 €18.630 €0 €01/01/201631/01/201701/01/201612/01/2017
3400927943812PERINDOPRIL TOSILATE TEVA 10 MG5.080 €6.64 €6.640 €0 €01/07/201531/12/201520/08/201505/11/2015
3400936293137PERINDOPRIL BIOGARAN 8 MG3.300 €4.04 €4.040 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400938869033PERINDOPRIL TEVA SANTE 8 MG9.900 €11.76 €11.760 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400936292475PERINDOPRIL MYLAN 8 MG9.900 €11.76 €11.760 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400949221851PERINDOPRIL EG 8 MG3.300 €4.04 €4.040 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400949222162PERINDOPRIL EG 8 MG9.900 €11.76 €11.760 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400927841293PERINDOPRIL ARGININE BIOGARAN 10 MG3.300 €4.04 €4.040 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400927841583PERINDOPRIL ARGININE BIOGARAN 10 MG9.900 €11.76 €11.760 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400938627718PERINDOPRIL ARROW 8 MG9.900 €12.13 €12.130 €0 €01/01/201831/12/201801/01/201830/11/2018
3400939400860PERINDOPRIL SUN 8 MG9.900 €12.13 €12.130 €0 €01/01/201831/12/201801/01/201830/11/2018
3400939464916PERINDOPRIL SANDOZ 8 MG9.900 €12.13 €12.130 €0 €01/01/201831/12/201801/01/201830/11/2018
3400938951738PERINDOPRIL ZYDUS 8 MG3.300 €4.17 €4.170 €0 €01/01/201831/12/201801/01/201830/11/2018
3400927794766PERINDOPRIL TOSILATE CRISTERS 10 MG 3.300 €4.17 €4.170 €0 €01/01/201831/12/201801/01/201830/11/2018
3400936293427PERINDOPRIL BIOGARAN 8 MG9.000 €10.72 €10.720 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400949221851PERINDOPRIL EG 8 MG3.000 €3.71 €3.710 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400949222162PERINDOPRIL EG 8 MG9.000 €10.72 €10.720 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400926714253PERINDOPRIL ARROW LAB 8 MG3.300 €4.06 €4.060 €0 €01/01/201931/01/201901/01/201911/12/2018
3400926714604PERINDOPRIL ARROW LAB 8 MG9.900 €11.81 €11.810 €0 €01/01/201931/01/201901/01/201911/12/2018
3400938627718PERINDOPRIL ARROW 8 MG9.900 €11.81 €11.810 €0 €01/01/201931/01/201901/01/201911/12/2018
3400938626476PERINDOPRIL ARROW 8 MG9.000 €10.72 €10.720 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400939464916PERINDOPRIL SANDOZ 8 MG9.000 €10.72 €10.720 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400939400860PERINDOPRIL SUN 8 MG9.000 €10.72 €10.720 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400939401690PERINDOPRIL ARROW 8 MG3.000 €3.64 €3.640 €0 €01/01/2020-01/01/202026/11/2019
3400939400570PERINDOPRIL SUN 8 MG3.000 €3.64 €3.640 €0 €01/01/2020-01/01/202026/11/2019
3400927944123PERINDOPRIL TOSILATE TEVA 10 MG9.000 €10.54 €10.540 €0 €01/01/202029/09/202001/01/202017/09/2020
3400936293427PERINDOPRIL BIOGARAN 8 MG9.000 €10.62 €10.620 €0 €30/09/202031/01/202130/09/202016/12/2020
3400949912179PERINDOPRIL ZYDUS 8 MG9.000 €10.62 €10.620 €0 €30/09/202031/01/202130/09/202016/12/2020
3400935045638PERINDOPRIL KRKA 8 MG9.000 €10.62 €10.620 €0 €30/09/202031/01/202130/09/202016/12/2020
3400939401812PERINDOPRIL ARROW 8 MG9.000 €10.62 €10.620 €0 €30/09/202031/01/202130/09/202016/12/2020
3400927944123PERINDOPRIL TOSILATE TEVA 10 MG9.000 €10.56 €10.560 €0 €01/02/202114/10/202101/02/202109/09/2021
3400935045638PERINDOPRIL KRKA 8 MG9.000 €10.53 €10.530 €0 €15/10/2021-15/10/202109/09/2021
3400927794995PERINDOPRIL TOSILATE CRISTERS 10 MG 9.000 €10.56 €10.560 €0 €01/02/202114/10/202101/02/202109/09/2021
3400938627367PERINDOPRIL ARROW 8 MG15.940 €22.68 €22.680 €0 €01/04/201131/12/2011-21/10/2010
3400939401690PERINDOPRIL ARROW 8 MG15.940 €22.68 €22.680 €0 €01/04/201131/12/2011-21/10/2010
3400938951738PERINDOPRIL ZYDUS 8 MG15.940 €22.68 €22.680 €0 €01/04/201131/12/2011-21/10/2010
3400938627718PERINDOPRIL ARROW 8 MG45.430 €58.43 €58.430 €0 €01/01/201229/02/2012-29/02/2012
3400936293427PERINDOPRIL BIOGARAN 8 MG45.430 €59.03 €59.030 €0 €01/04/201131/12/2011-21/10/2010
3400936293427PERINDOPRIL BIOGARAN 8 MG45.430 €58.43 €58.430 €0 €01/01/201229/02/2012-29/02/2012
3400939401812PERINDOPRIL ARROW 8 MG45.430 €58.43 €58.430 €0 €01/01/201229/02/2012-29/02/2012
3400939464565PERINDOPRIL SANDOZ 8 MG14.660 €20.42 €20.420 €0 €01/03/201230/11/2013-25/09/2013
3400949221851PERINDOPRIL EG 8 MG14.660 €20.42 €20.420 €0 €01/03/201230/11/2013-24/09/2013
3400938627367PERINDOPRIL ARROW 8 MG14.660 €20.42 €20.420 €0 €01/03/201230/11/2013-11/10/2013
3400949912179PERINDOPRIL ZYDUS 8 MG41.800 €57.54 €57.540 €0 €01/07/201230/11/2013-24/09/2013
3400939401690PERINDOPRIL ARROW 8 MG12.460 €17.43 €17.430 €0 €01/12/201331/12/2014-20/09/2013
3400939401812PERINDOPRIL ARROW 8 MG35.510 €49.10 €49.100 €0 €01/12/201331/12/2014-20/09/2013
3400949222162PERINDOPRIL EG 8 MG35.510 €49.10 €49.100 €0 €01/12/201331/12/2014-24/09/2013
3400938627367PERINDOPRIL ARROW 8 MG12.460 €17.43 €17.430 €0 €01/12/201331/12/2014-11/10/2013
3400936660762COVERSYL 10 MG (PERINDOPRIL ARGININE)35.510 €49.10 €49.100 €0 €01/12/201331/12/2014-29/10/2013
3400938868722PERINDOPRIL TEVA SANTE 8 MG12.460 €17.43 €17.430 €0 €01/12/201331/12/2014-31/10/2013
3400938626018PERINDOPRIL ARROW 8 MG12.460 €16.60 €16.600 €0 €01/01/201515/02/201501/01/201510/02/2015
3400949221851PERINDOPRIL EG 8 MG12.460 €16.60 €16.600 €0 €01/01/201515/02/201501/01/201511/02/2015
3400936292475PERINDOPRIL MYLAN 8 MG35.510 €46.86 €46.860 €0 €01/01/201515/02/2015-11/02/2015
3400939400570PERINDOPRIL SUN 8 MG12.460 €16.60 €16.600 €0 €01/01/201515/02/2015-10/02/2015
3400936660762COVERSYL 10 MG (PERINDOPRIL ARGININE)15.530 €20.03 €20.030 €0 €16/02/201530/06/2015-03/06/2015
3400939464565PERINDOPRIL SANDOZ 8 MG12.460 €16.60 €16.600 €0 €01/01/201515/02/201501/01/201510/02/2015
3400931110132PERINDOPRIL ZENTIVA 8 MG5.250 €6.87 €6.870 €0 €16/02/201530/06/2015-03/06/2015
3400949222162PERINDOPRIL EG 8 MG15.530 €20.03 €20.030 €0 €16/02/201530/06/2015-11/06/2015
3400938951738PERINDOPRIL ZYDUS 8 MG5.080 €6.64 €6.640 €0 €01/07/201531/12/2015-05/11/2015
3400931110132PERINDOPRIL ZENTIVA 8 MG5.250 €6.87 €6.870 €0 €16/02/201530/06/201507/04/201503/06/2015
3400931110132PERINDOPRIL ZENTIVA 8 MG5.080 €6.64 €6.640 €0 €01/07/201531/12/2015-05/11/2015
3400936660304COVERSYL 10 MG (PERINDOPRIL ARGININE)5.080 €6.64 €6.640 €0 €01/07/201531/12/2015-05/11/2015
3400939400570PERINDOPRIL SUN 8 MG5.250 €6.87 €6.870 €0 €16/02/201530/06/201507/04/201511/06/2015
3400939400860PERINDOPRIL SUN 8 MG15.060 €19.40 €19.400 €0 €01/07/201531/12/2015-05/11/2015
3400938626476PERINDOPRIL ARROW 8 MG15.060 €19.40 €19.400 €0 €01/07/201531/12/201520/08/201505/11/2015
3400938627367PERINDOPRIL ARROW 8 MG5.080 €6.64 €6.640 €0 €01/07/201531/12/201520/08/201505/11/2015
3400936293427PERINDOPRIL BIOGARAN 8 MG15.060 €19.40 €19.400 €0 €01/07/201531/12/201520/08/201505/11/2015
3400939400860PERINDOPRIL SUN 8 MG15.060 €18.63 €18.630 €0 €01/01/201631/01/201701/01/201612/01/2017
3400935045119PERINDOPRIL KRKA 8 MG5.080 €6.36 €6.360 €0 €01/01/201631/01/201701/01/201612/01/2017
3400926714253PERINDOPRIL ARROW LAB 8 MG5.080 €6.36 €6.360 €0 €19/05/201631/01/201723/05/201612/01/2017
3400938951738PERINDOPRIL ZYDUS 8 MG3.300 €4.04 €4.040 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400935045638PERINDOPRIL KRKA 8 MG9.900 €11.76 €11.760 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400927794995PERINDOPRIL TOSILATE CRISTERS 10 MG 9.900 €11.76 €11.760 €0 €15/06/201731/12/201719/06/201716/12/2017
3400936660304COVERSYL 10 MG (PERINDOPRIL ARGININE)3.300 €4.17 €4.170 €0 €01/01/201831/12/201801/01/201830/11/2018
3400935045638PERINDOPRIL KRKA 8 MG9.900 €12.13 €12.130 €0 €01/01/201831/12/201801/01/201830/11/2018
3400927943812PERINDOPRIL TOSILATE TEVA 10 MG3.300 €4.17 €4.170 €0 €01/01/201831/12/201801/01/201830/11/2018
3400927944123PERINDOPRIL TOSILATE TEVA 10 MG9.900 €12.13 €12.130 €0 €01/01/201831/12/201801/01/201830/11/2018
