Ameli.fr
  BdM_IT > Fiche V.180101
      Présentation      
      Recherche par code      
      Recherche par laboratoire      
      Nouvelles Inscriptions      
      Modifications de la semaine      
      Téléchargement      
      MAJ : 29/04/2024      
      Version : 1407      
      Présentation      
      Recherche par code      
      Recherche par chapitre      
      Recherche sur autres critères      
      Téléchargement      
      MAJ : 30/04/2024      
      Version : 90      
      Présentation      
      Recherche par code      
      Recherche par chapitre      
      Téléchargement      
      MAJ : 02/05/2024      
      Version : 777      
Fiche

CIP:3400933106690
Nature du médicament :A
Numéro A.M.M:331 066-9
Désignation:PERINDOPRIL BIOGARAN 4 MG
Conditionnement:1 BOÎTE DE 90, COMPRIMÉS SÉCABLES
Grand Conditionnement:Oui
Statut d'Exception:Non
Médicament Spécifique:Non



Historique pour les assurés

Homologation Assurés Sociaux :
Date début Date fin Motif fin Obj maj fin
24/11/202123/11/2026REEXAMENTACITE RECONDUCTION
24/11/201623/11/2021REEXAMENTACITE RECONDUCTION
24/11/201123/11/2016REEXAMENTACITE RECONDUCTION
24/11/200623/11/2011REEXAMENJO du 20061124

Historique Désignation :
Libellé désignation Date début Date fin Objet maj
PERINDOPRIL BIOGARAN 4 MG24/11/2006-JO du 20061124

Grand Conditionnement : Oui
Médicament Spécifique : Non

Historique Conditionnement :
Libellé conditionnement Date début Date fin Objet maj
1 BOÎTE DE 90, COMPRIMÉS SÉCABLES24/11/2006-JO du 20061124

Historique Laboratoire :
Nom du laboratoire Date début Date fin Objet maj
BIOGARAN24/11/2006-JO du 20061124

Historique Remboursement :
Prix Fabricant HT € Prix Public TTC € Taux de remboursement Date d'application Date d'opposabilité PPTTC Date JO
9.000 €10.53 €65 %15/10/202115/10/202123/09/2021
9.000 €10.56 €65 %01/02/202101/02/202112/01/2021
9.000 €10.62 €65 %30/09/202030/09/202017/09/2020
9.000 €10.54 €65 %01/01/202001/01/202004/12/2019
9.000 €10.72 €65 %01/02/201923/03/201925/01/2019
9.900 €11.81 €65 %01/01/201901/01/201906/12/2018
9.900 €12.13 €65 %01/01/201801/01/201820/12/2017
9.900 €11.76 €65 %01/02/201723/03/201724/01/2017
15.060 €18.63 €65 %01/01/201601/01/201603/12/2015
15.060 €19.40 €65 %01/07/201520/08/201511/06/2015
15.530 €20.03 €65 %16/02/201507/04/201510/02/2015
21.550 €28.21 €65 %01/01/201501/01/201502/12/2014
21.550 €30.37 €65 %01/12/2013-29/10/2013
25.330 €35.45 €65 %01/07/2012-19/06/2012
25.330 €34.48 €65 %01/03/2012-29/02/2012
27.530 €37.10 €65 %01/01/2012--
27.530 €37.83 €65 %01/04/2011-21/10/2010
27.530 €39.80 €65 %16/10/2009-11/08/2009
27.530 €40.64 €65 %15/03/2009-13/03/2009
28.980 €42.51 €65 %01/10/2008-08/08/2008
29.580 €43.16 €65 %07/03/2008-06/03/2008
29.580 €43.36 €65 %24/11/2006-24/11/2006

Appartenance à un groupe TFR :

N° du Groupe GénériqueLibellé du Groupe GénériqueDate de création (AFSSAPS paru au JO)Date de Fin du Groupe Générique
4008COVERSYL 5MG CPR01/06/2000-
4008PERINDOPRIL ARG 4MG CPR01/06/2000-


CIP appartenant à un groupe à TFR

CIPNom Court  PFHT   PPTTC Montant du TFRReste à chargeDate Début du TFRDate Fin du TFRDate d'opposabilité TFRDate JO
3400938623284PERINDOPRIL ARROW 4 MG27.530 €37.83 €37.830 €0 €01/04/201131/12/2011-21/10/2010
3400938624984PERINDOPRIL ARROW 4 MG27.530 €37.83 €37.830 €0 €01/04/201131/12/2011-21/10/2010
3400933104160PERINDOPRIL MYLAN 4 MG9.660 €13.96 €13.960 €0 €01/04/201131/12/2011-21/10/2010
3400949177417PERINDOPRIL PFIZER 4 MG9.660 €13.96 €13.960 €0 €01/04/201131/12/2011-21/10/2010
3400939393964PERINDOPRIL SUN 4 MG27.530 €37.83 €37.830 €0 €01/04/201131/12/2011-21/10/2010
3400938951158PERINDOPRIL ZYDUS 4 MG9.660 €13.96 €13.960 €0 €01/04/201131/12/2011-21/10/2010
3400938624526PERINDOPRIL ARROW 4 MG9.660 €13.64 €13.640 €0 €01/01/201229/02/2012-29/02/2012
3400938951158PERINDOPRIL ZYDUS 4 MG9.660 €13.64 €13.640 €0 €01/01/201229/02/2012-29/02/2012
3400938624984PERINDOPRIL ARROW 4 MG25.330 €34.48 €34.480 €0 €01/03/201230/06/2012-29/02/2012
3400933104399PERINDOPRIL MYLAN 4 MG25.330 €35.45 €35.450 €0 €01/07/201230/11/2013-26/09/2013
3400938485417PERINDOPRIL SANDOZ 4 MG25.330 €35.45 €35.450 €0 €01/07/201230/11/2013-25/09/2013
3400931109761PERINDOPRIL ZENTIVA 4 MG7.560 €10.79 €10.790 €0 €01/12/201331/12/2014-11/10/2013
3400938622805PERINDOPRIL ARROW 4 MG7.560 €10.79 €10.790 €0 €01/12/201331/12/2014-11/10/2013
3400938624526PERINDOPRIL ARROW 4 MG7.560 €10.79 €10.790 €0 €01/12/201331/12/2014-11/10/2013
3400927840463PERINDOPRIL ARGININE BIOGARAN 5 MG7.560 €10.79 €10.790 €0 €23/05/201431/12/2014-22/05/2014
3400938624526PERINDOPRIL ARROW 4 MG7.560 €9.99 €9.990 €0 €01/01/201515/02/201501/01/201510/02/2015
3400931109761PERINDOPRIL ZENTIVA 4 MG7.560 €9.99 €9.990 €0 €01/01/201515/02/201501/01/201511/02/2015
3400934690686PERINDOPRIL ZENTIVA 4 MG21.550 €28.21 €28.210 €0 €01/01/201515/02/201501/01/201511/02/2015
3400935041784PERINDOPRIL KRKA 4 MG5.250 €6.87 €6.870 €0 €16/02/201530/06/2015-10/06/2015
3400933104399PERINDOPRIL MYLAN 4 MG15.530 €20.03 €20.030 €0 €16/02/201530/06/201507/04/201504/06/2015
3400931109761PERINDOPRIL ZENTIVA 4 MG5.250 €6.87 €6.870 €0 €16/02/201530/06/201507/04/201503/06/2015
3400938622805PERINDOPRIL ARROW 4 MG5.250 €6.87 €6.870 €0 €16/02/201530/06/201507/04/201511/06/2015
3400927840753PERINDOPRIL ARGININE BIOGARAN 5 MG15.060 €19.40 €19.400 €0 €01/07/201531/12/2015-05/11/2015
3400933106461PERINDOPRIL BIOGARAN 4 MG5.250 €6.87 €6.870 €0 €16/02/201530/06/201507/04/201511/06/2015
3400939394855PERINDOPRIL ARROW 4 MG15.530 €20.03 €20.030 €0 €16/02/201530/06/201507/04/201511/06/2015
3400935041784PERINDOPRIL KRKA 4 MG5.250 €6.87 €6.870 €0 €16/02/201530/06/201507/04/201510/06/2015
3400933106690PERINDOPRIL BIOGARAN 4 MG15.060 €19.40 €19.400 €0 €01/07/201531/12/201520/08/201505/11/2015
3400936659582COVERSYL 5 MG (PERINDOPRIL ARGININE)5.080 €6.36 €6.360 €0 €01/01/201631/01/201701/01/201612/01/2017
3400938622805PERINDOPRIL ARROW 4 MG5.080 €6.36 €6.360 €0 €01/01/201631/01/201701/01/201612/01/2017
3400939394626PERINDOPRIL ARROW 4 MG5.080 €6.64 €6.640 €0 €01/07/201531/12/201520/08/201505/11/2015
3400939393964PERINDOPRIL SUN 4 MG15.060 €19.40 €19.400 €0 €01/07/201531/12/201520/08/201505/11/2015
3400927840753PERINDOPRIL ARGININE BIOGARAN 5 MG15.060 €19.40 €19.400 €0 €01/07/201531/12/201520/08/201505/11/2015
3400927943751PERINDOPRIL TOSILATE TEVA 5 MG,15.060 €19.40 €19.400 €0 €01/07/201531/12/201520/08/201505/11/2015
3400936659872COVERSYL 5 MG (PERINDOPRIL ARGININE)15.060 €18.63 €11.760 €6.87 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400938485066PERINDOPRIL SANDOZ 4 MG3.300 €4.04 €4.040 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400938485066PERINDOPRIL SANDOZ 4 MG3.300 €4.17 €4.170 €0 €01/01/201831/12/201801/01/201830/11/2018
3400939393674PERINDOPRIL SUN 4 MG3.300 €4.17 €4.170 €0 €01/01/201831/12/201801/01/201830/11/2018
3400938910575PERINDOPRIL EG 4 MG3.300 €4.17 €4.170 €0 €01/01/201831/12/201801/01/201830/11/2018
3400926713881PERINDOPRIL ARROW LAB 4 MG9.900 €11.81 €11.810 €0 €01/01/201931/01/201901/01/201911/12/2018
3400938622805PERINDOPRIL ARROW 4 MG3.300 €4.06 €4.060 €0 €01/01/201931/01/201901/01/201911/12/2018
3400938624526PERINDOPRIL ARROW 4 MG3.300 €4.06 €4.060 €0 €01/01/201931/01/201901/01/201911/12/2018
3400933102678PERINDOPRIL ARROW GENERIQUES 4 MG9.000 €10.72 €10.720 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400936659872COVERSYL 5 MG (PERINDOPRIL ARGININE)9.000 €10.72 €10.720 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400933106690PERINDOPRIL BIOGARAN 4 MG9.000 €10.72 €10.720 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400935042217PERINDOPRIL KRKA 4 MG9.000 €10.72 €10.720 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400927794247PERINDOPRIL TOSILATE CRISTERS 5 MG 3.000 €3.71 €3.710 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400939393674PERINDOPRIL SUN 4 MG3.000 €3.64 €3.640 €0 €01/01/2020-01/01/202026/11/2019
3400937646376PERINDOPRIL TEVA SANTE 4 MG9.000 €10.54 €10.540 €0 €01/01/202029/09/202001/01/202017/09/2020
3400933106690PERINDOPRIL BIOGARAN 4 MG9.000 €10.54 €10.540 €0 €01/01/202029/09/202001/01/202017/09/2020
3400933104160PERINDOPRIL MYLAN 4 MG3.000 €3.64 €3.640 €0 €01/01/2020-01/01/202026/11/2019
3400931109761PERINDOPRIL ZENTIVA 4 MG3.000 €3.64 €3.640 €0 €01/01/2020-01/01/202026/11/2019
3400926713881PERINDOPRIL ARROW LAB 4 MG9.000 €10.54 €10.540 €0 €01/01/202029/09/202001/01/202017/09/2020
3400933106690PERINDOPRIL BIOGARAN 4 MG9.000 €10.62 €10.620 €0 €30/09/202031/01/202130/09/202016/12/2020
3400935042217PERINDOPRIL KRKA 4 MG9.000 €10.62 €10.620 €0 €30/09/202031/01/202130/09/202016/12/2020
3400927943751PERINDOPRIL TOSILATE TEVA 5 MG,9.000 €10.53 €10.530 €0 €15/10/2021-15/10/202109/09/2021
3400935042217PERINDOPRIL KRKA 4 MG9.000 €10.56 €10.560 €0 €01/02/202114/10/202101/02/202109/09/2021
3400938485417PERINDOPRIL SANDOZ 4 MG9.000 €10.53 €10.530 €0 €15/10/2021-15/10/202109/09/2021
3400934690686PERINDOPRIL ZENTIVA 4 MG9.000 €10.56 €10.560 €0 €01/02/202114/10/202101/02/202109/09/2021
3400933104399PERINDOPRIL MYLAN 4 MG9.000 €10.53 €10.530 €0 €15/10/2021-15/10/202109/09/2021
3400927840753PERINDOPRIL ARGININE BIOGARAN 5 MG9.000 €10.53 €10.530 €0 €15/10/2021-15/10/202109/09/2021
3400927794476PERINDOPRIL TOSILATE CRISTERS 5 MG 9.000 €10.53 €10.530 €0 €15/10/2021-15/10/202109/09/2021
3400930245781PERINDOPRIL ARGININE HCS 5 MG3.000 €3.64 €3.640 €0 €02/12/2022-06/12/202202/12/2022
3400938624526PERINDOPRIL ARROW 4 MG9.660 €13.96 €13.960 €0 €01/04/201131/12/2011-21/10/2010
3400933106461PERINDOPRIL BIOGARAN 4 MG9.660 €13.96 €13.960 €0 €01/04/201131/12/2011-21/10/2010
3400939394855PERINDOPRIL ARROW 4 MG27.530 €37.83 €37.830 €0 €01/04/201131/12/2011-21/10/2010
3400933106461PERINDOPRIL BIOGARAN 4 MG9.660 €13.64 €13.640 €0 €01/01/201229/02/2012-29/02/2012
3400933104160PERINDOPRIL MYLAN 4 MG9.660 €13.64 €13.640 €0 €01/01/201229/02/2012-29/02/2012
3400931109761PERINDOPRIL ZENTIVA 4 MG9.660 €13.64 €13.640 €0 €01/01/201229/02/2012-29/02/2012
3400936659872COVERSYL 5 MG (PERINDOPRIL ARGININE)27.530 €37.10 €37.100 €0 €01/01/201229/02/2012-29/02/2012
3400949177875PERINDOPRIL PFIZER 4 MG27.530 €37.10 €37.100 €0 €01/01/201229/02/2012-01/03/2012
3400933104160PERINDOPRIL MYLAN 4 MG8.890 €12.59 €12.590 €0 €01/03/201230/11/2013-26/09/2013
3400934690686PERINDOPRIL ZENTIVA 4 MG25.330 €34.48 €34.480 €0 €01/03/201230/06/2012-29/02/2012
3400938910575PERINDOPRIL EG 4 MG8.890 €12.59 €12.590 €0 €01/03/201230/11/2013-24/09/2013
3400938624526PERINDOPRIL ARROW 4 MG8.890 €12.59 €12.590 €0 €01/03/201230/11/2013-11/10/2013
3400933106461PERINDOPRIL BIOGARAN 4 MG8.890 €12.59 €12.590 €0 €01/03/201230/11/2013-29/10/2013
3400939394855PERINDOPRIL ARROW 4 MG25.330 €34.48 €34.480 €0 €01/03/201230/06/2012-29/02/2012
3400935041784PERINDOPRIL KRKA 4 MG8.890 €12.59 €12.590 €0 €14/07/201230/11/2013-27/09/2013
3400938485066PERINDOPRIL SANDOZ 4 MG7.560 €10.79 €10.790 €0 €01/12/201331/12/2014-25/09/2013
3400936659872COVERSYL 5 MG (PERINDOPRIL ARGININE)21.550 €30.37 €30.370 €0 €01/12/201331/12/2014-29/10/2013
3400933106461PERINDOPRIL BIOGARAN 4 MG7.560 €10.79 €10.790 €0 €01/12/201331/12/2014-29/10/2013
3400949177875PERINDOPRIL PFIZER 4 MG21.550 €30.37 €30.370 €0 €01/12/2013--31/10/2013
3400927943461PERINDOPRIL TOSILATE TEVA 5 MG7.560 €10.79 €10.790 €0 €20/10/201431/12/201420/10/201416/10/2014
3400936659582COVERSYL 5 MG (PERINDOPRIL ARGININE)7.560 €9.99 €9.990 €0 €01/01/201515/02/201501/01/201528/01/2015
3400936659872COVERSYL 5 MG (PERINDOPRIL ARGININE)21.550 €28.21 €28.210 €0 €01/01/201515/02/201501/01/201528/01/2015
3400933104160PERINDOPRIL MYLAN 4 MG7.560 €9.99 €9.990 €0 €01/01/201515/02/201501/01/201511/02/2015
3400938485417PERINDOPRIL SANDOZ 4 MG21.550 €28.21 €28.210 €0 €01/01/201515/02/2015-10/02/2015
3400939394626PERINDOPRIL ARROW 4 MG5.250 €6.87 €6.870 €0 €16/02/201530/06/2015-11/06/2015
3400939394855PERINDOPRIL ARROW 4 MG15.530 €20.03 €20.030 €0 €16/02/201530/06/2015-11/06/2015
3400938485417PERINDOPRIL SANDOZ 4 MG15.530 €20.03 €20.030 €0 €16/02/201530/06/2015-16/06/2015
3400935042217PERINDOPRIL KRKA 4 MG15.530 €20.03 €20.030 €0 €16/02/201530/06/2015-10/06/2015
3400938623284PERINDOPRIL ARROW 4 MG15.060 €19.40 €19.400 €0 €01/07/201531/12/2015-05/11/2015
3400938624526PERINDOPRIL ARROW 4 MG5.250 €6.87 €6.870 €0 €16/02/201530/06/201507/04/201511/06/2015
3400938624526PERINDOPRIL ARROW 4 MG5.080 €6.64 €6.640 €0 €01/07/201531/12/2015-05/11/2015
3400938624984PERINDOPRIL ARROW 4 MG15.060 €19.40 €19.400 €0 €01/07/201531/12/2015-05/11/2015
3400938911176PERINDOPRIL EG 4 MG15.060 €19.40 €19.400 €0 €01/07/201531/12/2015-05/11/2015
3400933106690PERINDOPRIL BIOGARAN 4 MG15.060 €19.40 €19.400 €0 €01/07/201531/12/2015-05/11/2015
3400935042217PERINDOPRIL KRKA 4 MG15.530 €20.03 €20.030 €0 €16/02/201530/06/201507/04/201510/06/2015
3400938485066PERINDOPRIL SANDOZ 4 MG5.250 €6.87 €6.870 €0 €16/02/201530/06/201507/04/201516/06/2015
3400938485417PERINDOPRIL SANDOZ 4 MG15.530 €20.03 €20.030 €0 €16/02/201530/06/201507/04/201516/06/2015
3400938485066PERINDOPRIL SANDOZ 4 MG5.080 €6.36 €6.360 €0 €01/01/201631/01/201701/01/201612/01/2017
3400949912001PERINDOPRIL ZYDUS 4 MG15.060 €18.63 €18.630 €0 €01/01/201631/01/201701/01/201612/01/2017
3400926713423PERINDOPRIL ARROW LAB 4 MG5.080 €6.36 €6.360 €0 €19/05/201631/01/2017-12/01/2017
3400926713423PERINDOPRIL ARROW LAB 4 MG5.080 €6.36 €6.360 €0 €19/05/201631/01/201723/05/201612/01/2017
3400926713881PERINDOPRIL ARROW LAB 4 MG15.060 €18.63 €18.630 €0 €19/05/201631/01/201723/05/201612/01/2017
3400933106461PERINDOPRIL BIOGARAN 4 MG3.300 €4.04 €4.040 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400938624984PERINDOPRIL ARROW 4 MG9.900 €11.76 €11.760 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400933104399PERINDOPRIL MYLAN 4 MG9.900 €11.76 €11.760 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400927794476PERINDOPRIL TOSILATE CRISTERS 5 MG 9.900 €11.76 €11.760 €0 €15/06/201731/12/201719/06/201716/12/2017
3400938622805PERINDOPRIL ARROW 4 MG3.300 €4.17 €4.170 €0 €01/01/201831/12/201801/01/201830/11/2018
3400931109761PERINDOPRIL ZENTIVA 4 MG3.300 €4.17 €4.170 €0 €01/01/201831/12/201801/01/201830/11/2018
3400927794247PERINDOPRIL TOSILATE CRISTERS 5 MG 3.300 €4.17 €4.170 €0 €01/01/201831/12/201801/01/201830/11/2018
3400927794476PERINDOPRIL TOSILATE CRISTERS 5 MG 9.900 €12.13 €12.130 €0 €01/01/201831/12/201801/01/201830/11/2018
3400933102678PERINDOPRIL ARROW GENERIQUES 4 MG9.900 €12.13 €12.130 €0 €20/04/201831/12/201824/04/201830/11/2018
3400933104160PERINDOPRIL MYLAN 4 MG3.300 €4.06 €4.060 €0 €01/01/201931/01/201901/01/201911/12/2018
3400933102678PERINDOPRIL ARROW GENERIQUES 4 MG9.900 €11.81 €11.810 €0 €01/01/201931/01/201901/01/201911/12/2018
3400936659582COVERSYL 5 MG (PERINDOPRIL ARGININE)3.300 €4.06 €4.060 €0 €01/01/201931/01/201901/01/201911/12/2018
3400938624984PERINDOPRIL ARROW 4 MG9.000 €10.72 €10.720 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400938910575PERINDOPRIL EG 4 MG3.000 €3.71 €3.710 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400949912001PERINDOPRIL ZYDUS 4 MG9.900 €11.81 €11.810 €0 €01/01/201931/01/201901/01/201911/12/2018
3400927840753PERINDOPRIL ARGININE BIOGARAN 5 MG9.000 €10.72 €10.720 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400927840753PERINDOPRIL ARGININE BIOGARAN 5 MG9.900 €11.81 €11.810 €0 €01/01/201931/01/201901/01/201911/12/2018
3400939394626PERINDOPRIL ARROW 4 MG3.000 €3.71 €3.710 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400939394855PERINDOPRIL ARROW 4 MG9.000 €10.72 €10.720 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400927943461PERINDOPRIL TOSILATE TEVA 5 MG3.000 €3.71 €3.710 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400927794476PERINDOPRIL TOSILATE CRISTERS 5 MG 9.000 €10.72 €10.720 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400937646086PERINDOPRIL TEVA SANTE 4 MG3.000 €3.64 €3.640 €0 €01/01/2020-01/01/202026/11/2019
3400938624526PERINDOPRIL ARROW 4 MG3.000 €3.64 €3.640 €0 €01/01/2020-01/01/202026/11/2019
3400937646376PERINDOPRIL TEVA SANTE 4 MG9.000 €10.62 €10.620 €0 €30/09/202031/01/202130/09/202016/12/2020
3400927794476PERINDOPRIL TOSILATE CRISTERS 5 MG 9.000 €10.62 €10.620 €0 €30/09/202031/01/202130/09/202016/12/2020
3400927943751PERINDOPRIL TOSILATE TEVA 5 MG,9.000 €10.56 €10.560 €0 €01/02/202114/10/202101/02/202109/09/2021
3400930209424PERINDOPRIL TOSILATE CRISTERS 5 MG9.000 €10.53 €10.530 €0 €15/10/2021-15/10/202109/09/2021
3400934690686PERINDOPRIL ZENTIVA 4 MG9.000 €10.53 €10.530 €0 €15/10/2021-15/10/202109/09/2021
3400937646376PERINDOPRIL TEVA SANTE 4 MG9.000 €10.53 €10.530 €0 €15/10/2021-15/10/202109/09/2021
3400938485066PERINDOPRIL SANDOZ 4 MG9.660 €13.96 €13.960 €0 €01/04/201131/12/2011-21/10/2010
3400934690686PERINDOPRIL ZENTIVA 4 MG27.530 €37.83 €37.830 €0 €01/04/201131/12/2011-21/10/2010
3400938622805PERINDOPRIL ARROW 4 MG9.660 €13.64 €13.640 €0 €01/01/201229/02/2012-29/02/2012
3400949177417PERINDOPRIL PFIZER 4 MG9.660 €13.64 €13.640 €0 €01/01/201229/02/2012-01/03/2012
3400937646086PERINDOPRIL TEVA SANTE 4 MG8.890 €12.59 €12.590 €0 €01/03/201230/11/2013-31/10/2013
3400931109761PERINDOPRIL ZENTIVA 4 MG8.890 €12.59 €12.590 €0 €01/03/201230/11/2013-11/10/2013
3400938911176PERINDOPRIL EG 4 MG25.330 €34.48 €34.480 €0 €01/03/201230/06/2012-01/03/2012
3400938910575PERINDOPRIL EG 4 MG7.560 €10.79 €10.790 €0 €01/12/201331/12/2014-24/09/2013
3400927840753PERINDOPRIL ARGININE BIOGARAN 5 MG21.550 €30.37 €30.370 €0 €23/05/201431/12/2014-22/05/2014
3400936659582COVERSYL 5 MG (PERINDOPRIL ARGININE)7.560 €10.79 €10.790 €0 €01/12/201331/12/2014-29/10/2013
3400933106690PERINDOPRIL BIOGARAN 4 MG21.550 €30.37 €30.370 €0 €01/12/201331/12/2014-29/10/2013
3400949177417PERINDOPRIL PFIZER 4 MG7.560 €10.79 €10.790 €0 €01/12/2013--31/10/2013
3400927943751PERINDOPRIL TOSILATE TEVA 5 MG,21.550 €30.37 €30.370 €0 €20/10/201431/12/201420/10/201416/10/2014
3400935041784PERINDOPRIL KRKA 4 MG7.560 €9.99 €9.990 €0 €01/01/201515/02/201501/01/201511/02/2015
3400939393964PERINDOPRIL SUN 4 MG21.550 €28.21 €28.210 €0 €01/01/201515/02/2015-10/02/2015
3400937646376PERINDOPRIL TEVA SANTE 4 MG21.550 €28.21 €28.210 €0 €01/01/201515/02/2015-11/02/2015
3400934690686PERINDOPRIL ZENTIVA 4 MG21.550 €28.21 €28.210 €0 €01/01/201515/02/2015-11/02/2015
3400938951158PERINDOPRIL ZYDUS 4 MG7.560 €9.99 €9.990 €0 €01/01/201515/02/2015-10/02/2015
3400927840753PERINDOPRIL ARGININE BIOGARAN 5 MG15.530 €20.03 €20.030 €0 €16/02/201530/06/2015-11/06/2015
3400933106690PERINDOPRIL BIOGARAN 4 MG21.550 €28.21 €28.210 €0 €01/01/201515/02/201501/01/201510/02/2015
3400939393964PERINDOPRIL SUN 4 MG15.530 €20.03 €20.030 €0 €16/02/201530/06/2015-11/06/2015
3400938624984PERINDOPRIL ARROW 4 MG15.530 €20.03 €20.030 €0 €16/02/201530/06/2015-11/06/2015
3400933104160PERINDOPRIL MYLAN 4 MG5.250 €6.87 €6.870 €0 €16/02/201530/06/2015-04/06/2015
3400949912001PERINDOPRIL ZYDUS 4 MG15.060 €19.40 €19.400 €0 €01/07/201531/12/2015-05/11/2015
3400934690686PERINDOPRIL ZENTIVA 4 MG15.060 €19.40 €19.400 €0 €01/07/201531/12/2015-05/11/2015
3400936659582COVERSYL 5 MG (PERINDOPRIL ARGININE)5.250 €6.87 €6.870 €0 €16/02/201530/06/201507/04/201503/06/2015
3400938622805PERINDOPRIL ARROW 4 MG5.080 €6.64 €6.640 €0 €01/07/201531/12/2015-05/11/2015
3400939394855PERINDOPRIL ARROW 4 MG15.060 €19.40 €19.400 €0 €01/07/201531/12/2015-05/11/2015
3400935041784PERINDOPRIL KRKA 4 MG5.080 €6.64 €6.640 €0 €01/07/201531/12/2015-05/11/2015
3400938485417PERINDOPRIL SANDOZ 4 MG15.060 €18.63 €18.630 €0 €01/01/201631/01/201701/01/201612/01/2017
3400939394855PERINDOPRIL ARROW 4 MG15.060 €18.63 €18.630 €0 €01/01/201631/01/201701/01/201612/01/2017
3400937646086PERINDOPRIL TEVA SANTE 4 MG5.080 €6.36 €6.360 €0 €01/01/201631/01/201701/01/201612/01/2017
3400937646376PERINDOPRIL TEVA SANTE 4 MG15.060 €19.40 €19.400 €0 €01/07/201531/12/201520/08/201505/11/2015
3400931109761PERINDOPRIL ZENTIVA 4 MG5.080 €6.36 €6.360 €0 €01/01/201631/01/201701/01/201612/01/2017
3400935041784PERINDOPRIL KRKA 4 MG5.080 €6.64 €6.640 €0 €01/07/201531/12/201520/08/201505/11/2015
3400927943751PERINDOPRIL TOSILATE TEVA 5 MG,15.060 €18.63 €18.630 €0 €01/01/201631/01/201701/01/201612/01/2017
3400938485417PERINDOPRIL SANDOZ 4 MG9.900 €11.76 €11.760 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400938623284PERINDOPRIL ARROW 4 MG9.900 €11.76 €11.760 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400938624526PERINDOPRIL ARROW 4 MG3.300 €4.04 €4.040 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400939394855PERINDOPRIL ARROW 4 MG9.900 €11.76 €11.760 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400937646376PERINDOPRIL TEVA SANTE 4 MG9.900 €11.76 €11.760 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400935041784PERINDOPRIL KRKA 4 MG3.300 €4.04 €4.040 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400935042217PERINDOPRIL KRKA 4 MG9.900 €11.76 €11.760 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400927943751PERINDOPRIL TOSILATE TEVA 5 MG,9.900 €11.76 €11.760 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400926713423PERINDOPRIL ARROW LAB 4 MG3.300 €4.04 €4.040 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400933104399PERINDOPRIL MYLAN 4 MG9.900 €12.13 €12.130 €0 €01/01/201831/12/201801/01/201830/11/2018
3400937646376PERINDOPRIL TEVA SANTE 4 MG9.900 €12.13 €12.130 €0 €01/01/201831/12/201801/01/201830/11/2018
3400933102449PERINDOPRIL ARROW GENERIQUES 4 MG3.300 €4.17 €4.170 €0 €17/03/201831/12/201806/05/201830/11/2018
3400927794476PERINDOPRIL TOSILATE CRISTERS 5 MG 9.900 €11.81 €11.810 €0 €01/01/201931/01/201901/01/201911/12/2018
3400937646086PERINDOPRIL TEVA SANTE 4 MG3.300 €4.06 €4.060 €0 €01/01/201931/01/201901/01/201911/12/2018
3400938623284PERINDOPRIL ARROW 4 MG9.900 €11.81 €11.810 €0 €01/01/201931/01/201901/01/201911/12/2018
3400933106461PERINDOPRIL BIOGARAN 4 MG3.000 €3.71 €3.710 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400938911176PERINDOPRIL EG 4 MG9.900 €11.81 €11.810 €0 €01/01/201931/01/201901/01/201911/12/2018
3400938622805PERINDOPRIL ARROW 4 MG3.000 €3.71 €3.710 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400933104160PERINDOPRIL MYLAN 4 MG3.000 €3.71 €3.710 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400933104399PERINDOPRIL MYLAN 4 MG9.000 €10.72 €10.720 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400927943751PERINDOPRIL TOSILATE TEVA 5 MG,9.000 €10.72 €10.720 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
