Ameli.fr
  BdM_IT > Fiche V.180101
      Présentation      
      Recherche par code      
      Recherche par laboratoire      
      Nouvelles Inscriptions      
      Modifications de la semaine      
      Téléchargement      
      MAJ : 29/04/2024      
      Version : 1407      
      Présentation      
      Recherche par code      
      Recherche par chapitre      
      Recherche sur autres critères      
      Téléchargement      
      MAJ : 30/04/2024      
      Version : 90      
      Présentation      
      Recherche par code      
      Recherche par chapitre      
      Téléchargement      
      MAJ : 02/05/2024      
      Version : 777      
Fiche

CIP:3400933105860
Nature du médicament :A
Numéro A.M.M:331 058-6
Désignation:PERINDOPRIL BIOGARAN 2 MG
Conditionnement:1 BOÎTE DE 90, COMPRIMÉS
Grand Conditionnement:Oui
Statut d'Exception:Non
Médicament Spécifique:Non



Historique pour les assurés

Homologation Assurés Sociaux :
Date début Date fin Motif fin Obj maj fin
24/11/202123/11/2026REEXAMENTACITE RECONDUCTION
24/11/201623/11/2021REEXAMENTACITE RECONDUCTION
24/11/201123/11/2016REEXAMENTACITE RECONDUCTION
24/11/200623/11/2011REEXAMENJO du 20061124

Historique Désignation :
Libellé désignation Date début Date fin Objet maj
PERINDOPRIL BIOGARAN 2 MG24/11/2006-JO du 20061124

Grand Conditionnement : Oui
Médicament Spécifique : Non

Historique Conditionnement :
Libellé conditionnement Date début Date fin Objet maj
1 BOÎTE DE 90, COMPRIMÉS24/11/2006-JO du 20061124

Historique Laboratoire :
Nom du laboratoire Date début Date fin Objet maj
BIOGARAN24/11/2006-JO du 20061124

Historique Remboursement :
Prix Fabricant HT € Prix Public TTC € Taux de remboursement Date d'application Date d'opposabilité PPTTC Date JO
9.000 €10.53 €65 %15/10/202115/10/202123/09/2021
9.000 €10.56 €65 %01/02/202101/02/202112/01/2021
9.000 €10.62 €65 %30/09/202030/09/202017/09/2020
9.000 €10.54 €65 %01/01/202001/01/202004/12/2019
9.000 €10.72 €65 %01/02/201923/03/201925/01/2019
9.900 €11.81 €65 %01/01/201901/01/201906/12/2018
9.900 €12.13 €65 %01/01/201801/01/201820/12/2017
9.900 €11.76 €65 %01/02/201723/03/201724/01/2017
15.060 €18.63 €65 %01/01/201601/01/201603/12/2015
15.060 €19.40 €65 %01/07/201520/08/201511/06/2015
15.130 €19.59 €65 %16/02/201507/04/201510/02/2015
15.130 €19.64 €65 %01/01/201501/01/201502/12/2014
15.130 €21.76 €65 %01/12/2013-29/10/2013
17.790 €25.34 €65 %01/07/2012-19/06/2012
17.790 €24.66 €65 %01/03/2012-29/02/2012
19.340 €26.76 €65 %01/01/2012--
19.340 €27.40 €65 %01/04/2011-21/10/2010
19.340 €29.37 €65 %16/10/2009-11/08/2009
19.340 €29.96 €65 %15/03/2009-13/03/2009
20.360 €31.31 €65 %01/10/2008-08/08/2008
21.420 €32.50 €65 %07/03/2008-06/03/2008
21.420 €32.80 €65 %24/11/2006-24/11/2006

Appartenance à un groupe TFR :

N° du Groupe GénériqueLibellé du Groupe GénériqueDate de création (AFSSAPS paru au JO)Date de Fin du Groupe Générique
4656COVERSYL 2,5MG CPR01/06/2000-
4656PERINDOPRIL ARG 2MG CPR01/06/2000-


CIP appartenant à un groupe à TFR

CIPNom Court  PFHT   PPTTC Montant du TFRReste à chargeDate Début du TFRDate Fin du TFRDate d'opposabilité TFRDate JO
3400938908916PERINDOPRIL EG 2 MG6.790 €9.97 €9.970 €0 €01/04/201131/12/2011-21/10/2010
3400938909517PERINDOPRIL EG 2 MG19.340 €27.40 €27.400 €0 €01/04/201131/12/2011-21/10/2010
3400938950496PERINDOPRIL ZYDUS 2 MG6.790 €9.97 €9.970 €0 €01/04/201131/12/2011-21/10/2010
3400931109181PERINDOPRIL ZENTIVA 2 MG6.790 €9.75 €9.750 €0 €01/01/201229/02/2012-29/02/2012
3400949911929PERINDOPRIL ZYDUS 2 MG19.340 €27.40 €27.400 €0 €01/04/201131/12/2011-09/03/2011
3400937645485PERINDOPRIL TEVA SANTE 2 MG17.790 €24.66 €24.660 €0 €01/03/201230/06/2012-29/02/2012
3400949176694PERINDOPRIL PFIZER 2 MG6.250 €9.01 €9.010 €0 €01/03/201230/11/2013-31/10/2013
3400939399300PERINDOPRIL ARROW 2 MG17.790 €24.66 €24.660 €0 €01/03/201230/06/2012-29/02/2012
3400949911929PERINDOPRIL ZYDUS 2 MG17.790 €24.66 €24.660 €0 €01/03/201230/06/2012-29/02/2012
3400939398709PERINDOPRIL SUN 2 MG17.790 €25.34 €25.340 €0 €01/07/201230/11/2013-20/09/2013
3400938482393PERINDOPRIL SANDOZ 2 MG17.790 €25.34 €25.340 €0 €01/07/201230/11/2013-25/09/2013
3400939399188PERINDOPRIL ARROW 2 MG5.310 €6.95 €6.950 €0 €01/01/201515/02/201501/01/201510/02/2015
3400936658752COVERSYL 2,5 MG (PERINDOPRIL ARGININE)5.250 €6.87 €6.870 €0 €16/02/201530/06/2015-03/06/2015
3400931109181PERINDOPRIL ZENTIVA 2 MG5.250 €6.87 €6.870 €0 €16/02/201530/06/2015-03/06/2015
3400933104801PERINDOPRIL MYLAN 2 MG5.250 €6.87 €6.870 €0 €16/02/201530/06/2015-04/06/2015
3400933104801PERINDOPRIL MYLAN 2 MG5.080 €6.64 €6.640 €0 €01/07/201531/12/2015-05/11/2015
3400934689918PERINDOPRIL ZENTIVA 2 MG15.130 €19.59 €19.590 €0 €16/02/201530/06/201507/04/201503/06/2015
3400934689918PERINDOPRIL ZENTIVA 2 MG15.060 €19.40 €19.400 €0 €01/07/201531/12/2015-05/11/2015
3400938909517PERINDOPRIL EG 2 MG15.130 €19.59 €19.590 €0 €16/02/201530/06/201507/04/201511/06/2015
3400938481853PERINDOPRIL SANDOZ 2 MG5.080 €6.64 €6.640 €0 €01/07/201531/12/201520/08/201505/11/2015
3400933104801PERINDOPRIL MYLAN 2 MG5.080 €6.36 €6.360 €0 €01/01/201631/01/201701/01/201612/01/2017
3400939398709PERINDOPRIL SUN 2 MG15.060 €18.63 €18.630 €0 €01/01/201631/01/201701/01/201612/01/2017
3400934689918PERINDOPRIL ZENTIVA 2 MG15.060 €18.63 €18.630 €0 €01/01/201631/01/201701/01/201612/01/2017
3400935038593PERINDOPRIL KRKA 2 MG5.080 €6.64 €6.640 €0 €01/07/201531/12/201520/08/201505/11/2015
3400933105570PERINDOPRIL BIOGARAN 2 MG3.300 €4.04 €4.040 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400933105051PERINDOPRIL MYLAN 2 MG9.900 €11.76 €11.760 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400938950496PERINDOPRIL ZYDUS 2 MG3.300 €4.04 €4.040 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400927943232PERINDOPRIL TOSILATE TEVA 2,5 MG9.900 €11.76 €11.760 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400931109181PERINDOPRIL ZENTIVA 2 MG3.300 €4.17 €4.170 €0 €01/01/201831/12/201801/01/201830/11/2018
3400938950496PERINDOPRIL ZYDUS 2 MG3.300 €4.17 €4.170 €0 €01/01/201831/12/201801/01/201830/11/2018
3400938482393PERINDOPRIL SANDOZ 2 MG9.000 €10.72 €10.720 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400926712471PERINDOPRIL ARROW LAB 2 MG3.300 €4.06 €4.060 €0 €01/01/201931/01/201901/01/201911/12/2018
3400933105860PERINDOPRIL BIOGARAN 2 MG9.900 €11.81 €11.810 €0 €01/01/201931/01/201901/01/201911/12/2018
3400933104801PERINDOPRIL MYLAN 2 MG3.300 €4.06 €4.060 €0 €01/01/201931/01/201901/01/201911/12/2018
3400939399300PERINDOPRIL ARROW 2 MG9.900 €11.81 €11.810 €0 €01/01/201931/01/201901/01/201911/12/2018
3400938908916PERINDOPRIL EG 2 MG3.000 €3.71 €3.710 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400927839405PERINDOPRIL ARGININE BIOGARAN 2,5 MG3.300 €4.06 €4.060 €0 €01/01/201931/01/201901/01/201911/12/2018
3400927943232PERINDOPRIL TOSILATE TEVA 2,5 MG9.900 €11.81 €11.810 €0 €01/01/201931/01/201901/01/201911/12/2018
3400927793875PERINDOPRIL TOSILATE CRISTERS 2,5 MG 3.000 €3.64 €3.640 €0 €01/01/2020-01/01/202026/11/2019
3400933105570PERINDOPRIL BIOGARAN 2 MG3.000 €3.64 €3.640 €0 €01/01/2020-01/01/202026/11/2019
3400949911929PERINDOPRIL ZYDUS 2 MG9.000 €10.62 €10.620 €0 €30/09/202031/01/202130/09/202016/12/2020
3400927943232PERINDOPRIL TOSILATE TEVA 2,5 MG9.000 €10.62 €10.620 €0 €30/09/202031/01/202130/09/202016/12/2020
3400930209431PERINDOPRIL TOSILATE CRISTERS 2,5 MG9.000 €10.56 €10.560 €0 €01/02/202114/10/202101/02/202109/09/2021
3400927943232PERINDOPRIL TOSILATE TEVA 2,5 MG9.000 €10.53 €10.530 €0 €15/10/2021-15/10/202109/09/2021
3400934689918PERINDOPRIL ZENTIVA 2 MG9.000 €10.53 €10.530 €0 €15/10/2021-15/10/202109/09/2021
3400937645485PERINDOPRIL TEVA SANTE 2 MG9.000 €10.53 €10.530 €0 €15/10/2021-15/10/202109/09/2021
3400927794018PERINDOPRIL TOSILATE CRISTERS 2,5 MG 9.000 €10.53 €10.530 €0 €15/10/2021-15/10/202109/09/2021
3400930245705PERINDOPRIL VIATRIS 2 MG3.000 €3.64 €3.640 €0 €14/04/2022-18/04/202214/04/2022
3400930257555PERINDOPRIL ARGININE ZENTIVA 2,5 MG3.000 €3.64 €3.640 €0 €28/10/2022-01/11/202228/10/2022
3400933105051PERINDOPRIL MYLAN 2 MG19.340 €27.40 €27.400 €0 €01/04/201131/12/2011-21/10/2010
3400933105570PERINDOPRIL BIOGARAN 2 MG6.790 €9.75 €9.750 €0 €01/01/201229/02/2012-29/02/2012
3400939398587PERINDOPRIL SUN 2 MG6.790 €9.75 €9.750 €0 €01/01/201229/02/2012-29/02/2012
3400939399188PERINDOPRIL ARROW 2 MG6.790 €9.75 €9.750 €0 €01/01/201229/02/2012-29/02/2012
3400938481853PERINDOPRIL SANDOZ 2 MG6.790 €9.75 €9.750 €0 €01/01/201229/02/2012-01/03/2012
3400936659063COVERSYL 2,5 MG (PERINDOPRIL ARGININE)17.790 €24.66 €24.660 €0 €01/03/201230/06/2012-29/02/2012
3400949911929PERINDOPRIL ZYDUS 2 MG19.340 €26.76 €26.760 €0 €01/01/201229/02/2012-29/02/2012
3400933105860PERINDOPRIL BIOGARAN 2 MG17.790 €24.66 €24.660 €0 €01/03/201230/06/2012-29/02/2012
3400939398587PERINDOPRIL SUN 2 MG6.250 €9.01 €9.010 €0 €01/03/201230/11/2013-20/09/2013
3400949177066PERINDOPRIL PFIZER 2 MG17.790 €25.34 €25.340 €0 €01/07/201230/11/2013-31/10/2013
3400949911929PERINDOPRIL ZYDUS 2 MG17.790 €25.34 €25.340 €0 €01/07/201230/11/2013-24/09/2013
3400939399300PERINDOPRIL ARROW 2 MG15.130 €21.76 €21.760 €0 €01/12/201331/12/2014-20/09/2013
3400939398709PERINDOPRIL SUN 2 MG15.130 €21.76 €21.760 €0 €01/12/201331/12/2014-20/09/2013
3400938950496PERINDOPRIL ZYDUS 2 MG5.310 €7.74 €7.740 €0 €01/12/201331/12/2014-24/09/2013
3400933104801PERINDOPRIL MYLAN 2 MG5.310 €7.74 €7.740 €0 €01/12/201331/12/2014-26/09/2013
3400934689918PERINDOPRIL ZENTIVA 2 MG15.130 €21.76 €21.760 €0 €01/12/201331/12/2014-11/10/2013
3400937645195PERINDOPRIL TEVA SANTE 2 MG5.310 €7.74 €7.740 €0 €01/12/201331/12/2014-31/10/2013
3400927839863PERINDOPRIL ARGININE BIOGARAN 2,5 MG15.130 €19.64 €19.640 €0 €01/01/201515/02/201501/01/201510/02/2015
3400933105570PERINDOPRIL BIOGARAN 2 MG5.310 €6.95 €6.950 €0 €01/01/201515/02/201501/01/201510/02/2015
3400933105860PERINDOPRIL BIOGARAN 2 MG15.130 €19.64 €19.640 €0 €01/01/201515/02/201501/01/201510/02/2015
3400938908916PERINDOPRIL EG 2 MG5.310 €6.95 €6.950 €0 €01/01/201515/02/201501/01/201511/02/2015
3400933105051PERINDOPRIL MYLAN 2 MG15.130 €19.64 €19.640 €0 €01/01/201515/02/201501/01/201511/02/2015
3400939398709PERINDOPRIL SUN 2 MG15.130 €19.64 €19.640 €0 €01/01/201515/02/201501/01/201510/02/2015
3400939399300PERINDOPRIL ARROW 2 MG15.130 €19.64 €19.640 €0 €01/01/201515/02/201501/01/201510/02/2015
3400927839405PERINDOPRIL ARGININE BIOGARAN 2,5 MG5.310 €6.95 €6.950 €0 €01/01/201515/02/201501/01/201510/02/2015
3400927839863PERINDOPRIL ARGININE BIOGARAN 2,5 MG15.130 €19.59 €19.590 €0 €16/02/201530/06/2015-11/06/2015
3400938950496PERINDOPRIL ZYDUS 2 MG5.250 €6.87 €6.870 €0 €16/02/201530/06/2015-05/06/2015
3400934689918PERINDOPRIL ZENTIVA 2 MG15.130 €19.59 €19.590 €0 €16/02/201530/06/2015-03/06/2015
3400937645195PERINDOPRIL TEVA SANTE 2 MG5.250 €6.87 €6.870 €0 €16/02/201530/06/2015-18/06/2015
3400939399300PERINDOPRIL ARROW 2 MG15.060 €19.40 €19.400 €0 €01/07/201531/12/2015-05/11/2015
3400935038944PERINDOPRIL KRKA 2 MG15.130 €19.59 €19.590 €0 €16/02/201530/06/201507/04/201510/06/2015
3400938482393PERINDOPRIL SANDOZ 2 MG15.060 €19.40 €19.400 €0 €01/07/201531/12/2015-05/11/2015
3400933105860PERINDOPRIL BIOGARAN 2 MG15.060 €18.63 €18.630 €0 €01/01/201631/01/201701/01/201612/01/2017
3400936659063COVERSYL 2,5 MG (PERINDOPRIL ARGININE)15.060 €18.63 €18.630 €0 €01/01/201631/01/201701/01/201612/01/2017
3400938482393PERINDOPRIL SANDOZ 2 MG15.060 €19.40 €19.400 €0 €01/07/201531/12/201520/08/201505/11/2015
3400931109181PERINDOPRIL ZENTIVA 2 MG5.080 €6.36 €6.360 €0 €01/01/201631/01/201701/01/201612/01/2017
3400927942921PERINDOPRIL TOSILATE TEVA 2,5 MG,5.080 €6.36 €6.360 €0 €01/01/201631/01/201701/01/201612/01/2017
3400926712990PERINDOPRIL ARROW LAB 2 MG9.900 €11.76 €11.760 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400933105570PERINDOPRIL BIOGARAN 2 MG3.300 €4.17 €4.170 €0 €01/01/201831/12/201801/01/201830/11/2018
3400934689918PERINDOPRIL ZENTIVA 2 MG9.900 €12.13 €12.130 €0 €01/01/201831/12/201801/01/201830/11/2018
3400949911929PERINDOPRIL ZYDUS 2 MG9.900 €12.13 €12.130 €0 €01/01/201831/12/201801/01/201830/11/2018
3400935038944PERINDOPRIL KRKA 2 MG9.900 €12.13 €12.130 €0 €01/01/201831/12/201801/01/201830/11/2018
3400927794018PERINDOPRIL TOSILATE CRISTERS 2,5 MG 9.900 €12.13 €12.130 €0 €01/01/201831/12/201801/01/201830/11/2018
3400933103279PERINDOPRIL ARROW GENERIQUES 2 MG3.300 €4.06 €4.060 €0 €01/01/201931/01/201901/01/201911/12/2018
3400927793875PERINDOPRIL TOSILATE CRISTERS 2,5 MG 3.300 €4.06 €4.060 €0 €01/01/201931/01/201901/01/201911/12/2018
3400938481853PERINDOPRIL SANDOZ 2 MG3.300 €4.06 €4.060 €0 €01/01/201931/01/201901/01/201911/12/2018
3400926712990PERINDOPRIL ARROW LAB 2 MG9.900 €11.81 €11.810 €0 €01/01/201931/01/201901/01/201911/12/2018
3400933105051PERINDOPRIL MYLAN 2 MG9.900 €11.81 €11.810 €0 €01/01/201931/01/201901/01/201911/12/2018
3400933105570PERINDOPRIL BIOGARAN 2 MG3.000 €3.71 €3.710 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400927839863PERINDOPRIL ARGININE BIOGARAN 2,5 MG9.900 €11.81 €11.810 €0 €01/01/201931/01/201901/01/201911/12/2018
3400933105860PERINDOPRIL BIOGARAN 2 MG9.000 €10.72 €10.720 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400939398709PERINDOPRIL SUN 2 MG9.000 €10.72 €10.720 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400939399300PERINDOPRIL ARROW 2 MG9.000 €10.72 €10.720 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400935038944PERINDOPRIL KRKA 2 MG9.000 €10.72 €10.720 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400935038944PERINDOPRIL KRKA 2 MG9.000 €10.54 €10.540 €0 €01/01/202029/09/202001/01/202017/09/2020
3400927839405PERINDOPRIL ARGININE BIOGARAN 2,5 MG3.000 €3.64 €3.640 €0 €01/01/2020-01/01/202026/11/2019
3400927839863PERINDOPRIL ARGININE BIOGARAN 2,5 MG9.000 €10.54 €10.540 €0 €01/01/202029/09/202001/01/202017/09/2020
3400933103279PERINDOPRIL ARROW GENERIQUES 2 MG3.000 €3.64 €3.640 €0 €01/01/2020-01/01/202026/11/2019
3400938482393PERINDOPRIL SANDOZ 2 MG9.000 €10.62 €10.620 €0 €30/09/202031/01/202130/09/202016/12/2020
3400927839863PERINDOPRIL ARGININE BIOGARAN 2,5 MG9.000 €10.62 €10.620 €0 €30/09/202031/01/202130/09/202016/12/2020
3400935038944PERINDOPRIL KRKA 2 MG9.000 €10.56 €10.560 €0 €01/02/202114/10/202101/02/202109/09/2021
3400935038944PERINDOPRIL KRKA 2 MG9.000 €10.53 €10.530 €0 €15/10/2021-15/10/202109/09/2021
3400933103569PERINDOPRIL ARROW GENERIQUES 2 MG9.000 €10.53 €10.530 €0 €15/10/2021-15/10/202109/09/2021
3400939399300PERINDOPRIL ARROW 2 MG9.000 €10.53 €10.530 €0 €15/10/2021-15/10/202109/09/2021
3400930257579PERINDOPRIL ARGININE ZENTIVA 2,5 MG9.000 €10.53 €10.530 €0 €28/10/2022-01/11/202228/10/2022
3400933104801PERINDOPRIL MYLAN 2 MG6.790 €9.97 €9.970 €0 €01/04/201131/12/2011-21/10/2010
3400949176694PERINDOPRIL PFIZER 2 MG6.790 €9.97 €9.970 €0 €01/04/201131/12/2011-21/10/2010
3400934689918PERINDOPRIL ZENTIVA 2 MG19.340 €27.40 €27.400 €0 €01/04/201131/12/2011-21/10/2010
3400938482393PERINDOPRIL SANDOZ 2 MG19.340 €26.76 €26.760 €0 €01/01/201229/02/2012-01/03/2012
3400937645485PERINDOPRIL TEVA SANTE 2 MG19.340 €26.76 €26.760 €0 €01/01/201229/02/2012-29/02/2012
3400934689918PERINDOPRIL ZENTIVA 2 MG19.340 €26.76 €26.760 €0 €01/01/201229/02/2012-29/02/2012
3400931109181PERINDOPRIL ZENTIVA 2 MG6.250 €9.01 €9.010 €0 €01/03/201230/11/2013-11/10/2013
3400938909517PERINDOPRIL EG 2 MG17.790 €24.66 €24.660 €0 €01/03/201230/06/2012-01/03/2012
3400949177066PERINDOPRIL PFIZER 2 MG17.790 €24.66 €24.660 €0 €01/03/201230/06/2012-01/03/2012
3400933105051PERINDOPRIL MYLAN 2 MG17.790 €25.34 €25.340 €0 €01/07/201230/11/2013-26/09/2013
3400949911929PERINDOPRIL ZYDUS 2 MG15.130 €19.64 €19.640 €0 €01/01/201515/02/201501/01/201510/02/2015
3400933105860PERINDOPRIL BIOGARAN 2 MG15.130 €19.59 €19.590 €0 €16/02/201530/06/2015-11/06/2015
3400939398587PERINDOPRIL SUN 2 MG5.250 €6.87 €6.870 €0 €16/02/201530/06/2015-11/06/2015
3400938481853PERINDOPRIL SANDOZ 2 MG5.250 €6.87 €6.870 €0 €16/02/201530/06/2015-16/06/2015
3400935038944PERINDOPRIL KRKA 2 MG15.130 €19.59 €19.590 €0 €16/02/201530/06/2015-10/06/2015
3400927943232PERINDOPRIL TOSILATE TEVA 2,5 MG15.130 €19.59 €19.590 €0 €16/02/201530/06/2015-18/06/2015
3400938908916PERINDOPRIL EG 2 MG5.250 €6.87 €6.870 €0 €16/02/201530/06/2015-11/06/2015
3400949911929PERINDOPRIL ZYDUS 2 MG15.130 €19.59 €19.590 €0 €16/02/201530/06/201507/04/201505/06/2015
3400933104801PERINDOPRIL MYLAN 2 MG5.250 €6.87 €6.870 €0 €16/02/201530/06/201507/04/201504/06/2015
3400931109181PERINDOPRIL ZENTIVA 2 MG5.250 €6.87 €6.870 €0 €16/02/201530/06/201507/04/201503/06/2015
3400938909517PERINDOPRIL EG 2 MG15.060 €19.40 €19.400 €0 €01/07/201531/12/2015-05/11/2015
3400927839405PERINDOPRIL ARGININE BIOGARAN 2,5 MG5.080 €6.64 €6.640 €0 €01/07/201531/12/2015-05/11/2015
3400933105570PERINDOPRIL BIOGARAN 2 MG5.080 €6.64 €6.640 €0 €01/07/201531/12/2015-05/11/2015
3400935038944PERINDOPRIL KRKA 2 MG15.060 €19.40 €19.400 €0 €01/07/201531/12/2015-05/11/2015
3400937645195PERINDOPRIL TEVA SANTE 2 MG5.250 €6.87 €6.870 €0 €16/02/201530/06/201507/04/201518/06/2015
3400938482393PERINDOPRIL SANDOZ 2 MG15.060 €18.63 €18.630 €0 €01/01/201631/01/201701/01/201612/01/2017
3400933104801PERINDOPRIL MYLAN 2 MG5.080 €6.64 €6.640 €0 €01/07/201531/12/201520/08/201505/11/2015
3400939399188PERINDOPRIL ARROW 2 MG5.080 €6.36 €6.360 €0 €01/01/201631/01/201701/01/201612/01/2017
3400939398587PERINDOPRIL SUN 2 MG5.080 €6.36 €6.360 €0 €01/01/201631/01/201701/01/201612/01/2017
3400939399300PERINDOPRIL ARROW 2 MG15.060 €19.40 €19.400 €0 €01/07/201531/12/201520/08/201505/11/2015
3400938950496PERINDOPRIL ZYDUS 2 MG5.080 €6.36 €6.360 €0 €01/01/201631/01/201701/01/201612/01/2017
3400926712471PERINDOPRIL ARROW LAB 2 MG5.080 €6.36 €6.360 €0 €19/05/201631/01/2017-12/01/2017
3400926712471PERINDOPRIL ARROW LAB 2 MG5.080 €6.36 €6.360 €0 €19/05/201631/01/201723/05/201612/01/2017
3400933105860PERINDOPRIL BIOGARAN 2 MG9.900 €11.76 €11.760 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400933104801PERINDOPRIL MYLAN 2 MG3.300 €4.04 €4.040 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400939398709PERINDOPRIL SUN 2 MG9.900 €11.76 €11.760 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400939399300PERINDOPRIL ARROW 2 MG9.900 €11.76 €11.760 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400934689918PERINDOPRIL ZENTIVA 2 MG15.060 €18.63 €11.760 €6.87 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400938908916PERINDOPRIL EG 2 MG3.300 €4.04 €4.040 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400938909517PERINDOPRIL EG 2 MG9.900 €11.76 €11.760 €0 €01/02/201731/12/201723/03/201716/12/2017
3400936659063COVERSYL 2,5 MG (PERINDOPRIL ARGININE)9.900 €12.13 €12.130 €0 €01/01/201831/12/201801/01/201830/11/2018
3400927839863PERINDOPRIL ARGININE BIOGARAN 2,5 MG9.900 €12.13 €12.130 €0 €01/01/201831/12/201801/01/201830/11/2018
3400935038944PERINDOPRIL KRKA 2 MG9.900 €11.81 €11.810 €0 €01/01/201931/01/201901/01/201911/12/2018
3400926712471PERINDOPRIL ARROW LAB 2 MG3.000 €3.71 €3.710 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400936659063COVERSYL 2,5 MG (PERINDOPRIL ARGININE)9.000 €10.72 €10.720 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400938908916PERINDOPRIL EG 2 MG3.300 €4.06 €4.060 €0 €01/01/201931/01/201901/01/201911/12/2018
3400949911929PERINDOPRIL ZYDUS 2 MG9.000 €10.72 €10.720 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400939398587PERINDOPRIL SUN 2 MG3.000 €3.71 €3.710 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400935038593PERINDOPRIL KRKA 2 MG3.000 €3.71 €3.710 €0 €01/02/201931/12/201923/03/201926/11/2019
3400933103569PERINDOPRIL ARROW GENERIQUES 2 MG9.000 €10.54 €10.540 €0 €01/01/202029/09/202001/01/202017/09/2020
3400926712990PERINDOPRIL ARROW LAB 2 MG9.000 €10.62 €10.620 €0 €30/09/202031/01/202130/09/202016/12/2020
3400939398709PERINDOPRIL SUN 2 MG9.000 €10.62 €10.620 €0 €30/09/202031/01/202130/09/202016/12/2020
3400939399300PERINDOPRIL ARROW 2 MG9.000 €10.62 €10.620 €0 €30/09/202031/01/202130/09/202016/12/2020
3400934689918PERINDOPRIL ZENTIVA 2 MG9.000 €10.62 €10.620 €0 €30/09/202031/01/202130/09/202016/12/2020
3400930209431PERINDOPRIL TOSILATE CRISTERS 2,5 MG9.000 €10.53 €10.530 €0 €15/10/2021-15/10/202109/09/2021
3400933105860PERINDOPRIL BIOGARAN 2 MG9.000 €10.53 €10.530 €0 €15/10/2021-15/10/202109/09/2021
3400930245712PERINDOPRIL VIATRIS 2 MG9.000 €10.53 €10.530 €0 €14/04/2022-18/04/202214/04/2022
3400921890945PERINDOPRIL ARGININE VIATRIS 2,5 MG3.000 €3.64 €3.640 €0 €24/01/2023-28/01/202324/01/2023
3400936659063COVERSYL 2,5 MG (PERINDOPRIL ARGININE)19.340 €27.40 €27.400 €0 €01/04/201131/12/2011-16/12/2010
3400933105570PERINDOPRIL BIOGARAN 2 MG6.790 €9.97 €9.970 €0 €01/04/201131/12/2011-21/10/2010
3400939398709PERINDOPRIL SUN 2 MG19.340 €27.40 €27.400 €0 €01/04/201131/12/2011-21/10/2010
3400936658752COVERSYL 2,5 MG (PERINDOPRIL ARGININE)6.790 €9.75 €9.750 €0 €01/01/201229/02/2012-29/02/2012
3400933105860PERINDOPRIL BIOGARAN 2 MG19.340 €27.40 €27.400 €0 €01/04/201131/12/2011-21/10/2010
3400939399300PERINDOPRIL ARROW 2 MG19.340 €26.76 €26.760 €0 €01/01/201229/02/2012-29/02/2012
3400933104801PERINDOPRIL MYLAN 2 MG6.250 €9.01 €9.010 €0 €01/03/201230/11/2013-26/09/2013
3400933105051PERINDOPRIL MYLAN 2 MG17.790 €24.66 €24.660 €0 €01/03/201230/06/2012-29/02/2012
3400937645195PERINDOPRIL TEVA SANTE 2 MG6.250 €9.01 €9.010 €0 €01/03/201230/11/2013-31/10/2013
3400938481853PERINDOPRIL SANDOZ 2 MG6.250 €9.01 €9.010 €0 €01/03/201230/11/2013-25/09/2013
3400938482393PERINDOPRIL SANDOZ 2 MG17.790 €24.66 €24.660 €0 €01/03/201230/06/2012-01/03/2012
3400938908916PERINDOPRIL EG 2 MG6.250 €9.01 €9.010 €0 €01/03/201230/11/2013-24/09/2013
3400938950496PERINDOPRIL ZYDUS 2 MG6.250 €9.01 €9.010 €0 €01/03/201230/11/2013-24/09/2013
3400939399188PERINDOPRIL ARROW 2 MG5.310 €7.74 €7.740 €0 €01/12/201331/12/2014-20/09/2013
3400938909517PERINDOPRIL EG 2 MG15.130 €21.76 €21.760 €0 €01/12/201331/12/2014-24/09/2013
3400935038593PERINDOPRIL KRKA 2 MG5.310 €7.74 €7.740 €0 €01/12/201331/12/2014-27/09/2013
3400927942921PERINDOPRIL TOSILATE TEVA 2,5 MG,5.310 €7.74 €7.740 €0 €20/10/201431/12/201420/10/201416/10/2014
3400933104801PERINDOPRIL MYLAN 2 MG5.310 €6.95 €6.950 €0 €01/01/201515/02/201501/01/201511/02/2015
