|
|
 |
| CIP | : | 3400936249363 |
| Nature du médicament | : | A |
| Numéro A.M.M | : | 3400936249363 |
| Désignation | : | RISPERDALCONSTA LP 37,5 MG/2 ML (RISPERIDONE) |
| Conditionnement | : | 1 BOÎTE DE 1, POUDRE ET SOLVANT POUR SUSPENSION INJECTABLE À LIBÉRATION PROLONGÉE, POUDRE EN FLACON + 2 ML DE SOLV |
| Grand Conditionnement | : | Non |
| Statut d'Exception | : | Non |
| Médicament Spécifique | : | Non |
|
Historique pour les assurés
|
| Homologation Assurés Sociaux : |
| Date début |
Date fin |
Motif fin |
Obj maj fin |
| 02/07/2021 | 01/07/2026 | REEXAMEN | TACITE RECONDUCTION |
| 02/07/2016 | 01/07/2021 | REEXAMEN | TACITE RECONDUCTION |
| 02/07/2011 | 01/07/2016 | REEXAMEN | TACITE RECONDUCTION |
| 02/07/2006 | 01/07/2011 | REEXAMEN | JO du 20090313 |
| 10/03/2005 | 01/07/2006 | REEXAMEN | JO du 20090313 |
| Libellé désignation |
Date début |
Date fin |
Objet maj |
| RISPERDALCONSTA LP 37,5 MG/2 ML (RISPERIDONE) | 10/03/2005 | - | JO du 20050310 |
| Grand Conditionnement : Non |
| Médicament Spécifique : Non |
| Historique Conditionnement : |
| Libellé conditionnement |
Date début |
Date fin |
Objet maj |
| 1 BOÎTE DE 1, POUDRE ET SOLVANT POUR SUSPENSION INJECTABLE À LIBÉRATION PROLONGÉE, POUDRE EN FLACON + 2 ML DE SOLVANT EN SERINGUE PRÉREMPLIE | 10/03/2005 | - | JO du 20050310 |
| Nom du laboratoire |
Date début |
Date fin |
Objet maj |
| JANSSEN-CILAG | 10/03/2005 | - | JO du 20050310 |
| Historique Remboursement : |
| Prix Fabricant HT € |
Prix Public TTC € |
Taux de remboursement |
Date d'application |
Date d'opposabilité PPTTC |
Date JO |
| 63.110 € | 73.50 € | 65 % | 20/06/2023 | 28/07/2023 | 13/06/2023 |
| 75.130 € | 87.29 € | 65 % | 01/04/2022 | 01/04/2022 | 23/03/2022 |
| 75.130 € | 86.65 € | 65 % | 01/07/2021 | 08/08/2021 | 08/06/2021 |
| 89.980 € | 103.70 € | 65 % | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 12/01/2021 |
| 89.980 € | 104.25 € | 65 % | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 17/09/2020 |
| 89.980 € | 103.47 € | 65 % | 01/01/2020 | 01/01/2020 | 04/12/2019 |
| 89.980 € | 105.10 € | 65 % | 01/01/2019 | 01/01/2019 | 06/12/2018 |
| 89.980 € | 108.61 € | 65 % | 02/01/2018 | 21/02/2018 | 13/12/2017 |
| 108.080 € | 129.89 € | 65 % | 01/01/2018 | 01/01/2018 | 20/12/2017 |
| 108.080 € | 130.58 € | 65 % | 01/01/2016 | 01/01/2016 | 03/12/2015 |
| 108.080 € | 130.86 € | 65 % | 01/01/2015 | 01/01/2015 | 02/12/2014 |
| 108.080 € | 133.06 € | 65 % | 01/10/2013 | - | 10/01/2013 |
| 120.090 € | 147.37 € | 65 % | 01/01/2012 | - | - |
| 120.090 € | 147.46 € | 65 % | 01/01/2011 | - | 24/11/2010 |
| 127.760 € | 156.54 € | 65 % | 07/03/2008 | - | 06/03/2008 |
| 127.760 € | 156.62 € | 65 % | 10/03/2005 | - | 10/03/2005 |
| Tarif de remboursement ajusté : |
| Prix TTC Euro | Date d'application |
43.250 € | 20/06/2023 |
43.890 € | 20/06/2023 |
44.560 € | 04/06/2023 |
|
Historique pour les collectivités
|
| Homologation Collectivité : |
| Date début |
Date fin |
Motif fin |
Objet maj |
| 10/03/2005 | - | - | JO du 20050310 |
| Libellé désignation |
Date début |
Date fin |
Objet maj |
| RISPERDALCONSTA LP 37,5 MG/2 ML (RISPERIDONE) | 10/03/2005 | - | JO du 20050310 |
| Historique Conditionnement : |
| Libellé conditionnement |
Date début |
Date fin |
Objet maj |
| 1 Boîte de 1, poudre et solvant pour suspension injectable à libération prolongée, poudre en flacon + 2 ml de solvant en seringue préremplie | 10/03/2005 | - | JO du 20050310 |
| Nom du laboratoire |
Date début |
Date fin |
Objet maj |
| JANSSEN-CILAG | 10/03/2005 | - | JO du 20050310 |
| Appartenance à un groupe générique : |
| N° du Groupe Générique | Libellé du Groupe Générique | Date de création (AFSSAPS paru au JO) | Date de Fin du Groupe Générique |
| 4866 | RISPERDALCONSTA LP 37,5 MG INJ | 01/06/2000 | - |
| CIP | Nom Court | Top Générique | Date d'entrée dans le Groupe Générique | Date de sortie du Groupe Générique |
| 3400936249363 | RISPERDALCONSTA LP 37,5 MG/2 ML (RISPE | R | 01/06/2000 | - |
| 3400930218020 | RISPERIDONE TEVA L.P. 37,5 MG/2 ML | G | 01/06/2000 | - |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|