|
 |
Code LPP | : | 3183194 |
Désignation | : | IMPLANT ENDOVASCULAIRE DIT STENT, AORTIQUE, RENAL, ILIAQUE OU FEMORAL |
Dispositifs médicaux implantables.
Implants vasculaires.
Implant endovasculaire dit stent,
aortique, rénal, iliaque ou fémoral.
La prise en charge est assurée pour
lésions artérielles aortiques, rénales,
iliaques ou fémorales, quel qu'en soit
le type, système de pose compris.
La prise en charge est assurée dans la
limite d'une unité au maximum, par
artère, à l'exception du traitement des
sténoses de l'artère iliaque primitive
où deux stents au maximum peuvent être
pris en charge.
La prise en charge est assurée dans les
indications suivantes :
- dissections après dilatations;
- résténoses;
- dilatations insuffisantes après échec
de dilatation par sonde à ballonnet;
- occlusions non aiguës;
- fistules artério-veineuses
traumatiques;
- traumatismes vasculaires.
La prise en charge est assurée pour les
lésions des artères rénales, dans les
indications suivantes :
- les lésions ostiales athéromateuses;
- les dissections après angioplastie.
|
Date début validité | : | 08/09/2003 |
Date fin validité | : | 24/09/2003 |
Tarif | : | 841,52 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 841,52 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | 6,00 |
Date début validité | : | 25/09/2003 |
Date fin validité | : | 20/05/2005 |
Tarif | : | 841,52 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 841,52 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | 6,00 |
Date début validité | : | 21/05/2005 |
Date fin validité | : | 06/06/2006 |
Tarif | : | 841,52 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 841,52 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | 6,00 |
Date début validité | : | 07/06/2006 |
Date fin validité | : | 31/12/2014 |
Tarif | : | 841,52 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 841,52 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | 6,00 |
Date début validité | : | 01/01/2015 |
Date fin validité | : | 30/06/2016 |
Tarif | : | 800,00 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 800,00 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | 6,00 |
Date début validité | : | 01/07/2016 |
Date fin validité | : | 01/10/2017 |
Date de radiation | Jo de radiation | Arrêté de radiation |
01/10/2017 | 15/09/2017 | 14/09/2017 |
Tarif | : | 775,00 Euros
|
Prix unitaire réglementé | : | 775,00 Euros |
Montant max remboursement | : | Néant |
Quantité max remboursement | : | 6,00 |
Entente préalable | : | Non |
Indications | : | Oui |
Identifiant | : | Néant |
Age maxi | : | Néant |
Nature de prestation | : | PII Implant Inerte |
Type de prestation | : | Achat |
Majorations D.O.M. :
GUADELOUPE | 1,160 |
MARTINIQUE | 1,160 |
GUYANE | 1,160 |
REUNION | 1,160 |
MAYOTTE | 1,360 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|